| 1 | Agnete Nummedal, Fana IL - Orientering | 26:27 | +00:00 | ||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total tid | 03:07-2 | 11:40-2 | 19:48-1 | 22:10-1 | 23:45-1 | 25:56-1 | 26:27-1 |
| Strekktid | 03:07 | 08:33-1 | 08:08-2 | 02:22-2 | 01:35-1 | 02:11-2 | 00:31-2 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Synnøve Nybø, Konnerud IL | 27:23 | +00:56 | ||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total tid | 03:21-3 | 12:34-3 | 20:31-2 | 22:51-2 | 24:28-2 | 26:50-2 | 27:23-2 |
| Strekktid | 03:21 | 09:13-3 | 07:57-1 | 02:20-1 | 01:37-2 | 02:22-3 | 00:33-3 |
| Tid etter | +00:14 | +00:40 | -00:11 | -00:02 | +00:02 | +00:11 | +00:02 |
| 3 | Lise Smedberg, Eiker OL | 31:36 | +05:09 | ||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total tid | 02:49-1 | 11:38-1 | 20:41-3 | 23:27-3 | 29:03-3 | 31:08-3 | 31:36-3 |
| Strekktid | 02:49 | 08:49-2 | 09:03-3 | 02:46-3 | 05:36-4 | 02:05-1 | 00:28-1 |
| Tid etter | -00:18 | +00:16 | +00:55# | +00:24# | +04:01@ | -00:06 | -00:03 |
| 4 | Invild Løver Thon, Modum OL | 57:46 | +31:19 | ||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total tid | 05:11-4 | 22:52-4 | 41:59-4 | 47:17-4 | 51:47-4 | 56:57-4 | 57:46-4 |
| Strekktid | 05:11 | 17:41-4 | 19:07-4 | 05:18-4 | 04:30-3 | 05:10-4 | 00:49-4 |
| Tid etter | +02:04& | +09:08@ | +10:59@ | +02:56@ | +02:55@ | +02:59@ | +00:18& |
08.02.09 15:46:07 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: EIKER