| 1 | Hedvig Åstebøl, Oppsal IF Orientering | 51:42 | +00:00 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 02:44-3 | 11:48-1 | 14:09-1 | 19:24-1 | 24:19-1 | 35:46-1 | 40:41-1 | 44:23-1 | 47:25-1 | 48:52-1 | 51:09-1 | 51:42-1 |
| Strekktid | 02:44 | 09:04-1 | 02:21-1 | 05:15-1 | 04:55-1 | 11:27-1 | 04:55-2 | 03:42-3 | 03:02-6 | 01:27-1 | 02:17-3 | 00:33-5 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Julie Størmer, Fossum IF - Orientering | 1:00:01 | +08:19 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 02:35-2 | 12:19-2 | 15:19-2 | 21:08-2 | 26:41-2 | 38:56-2 | 45:58-2 | 52:24-3 | 55:02-3 | 57:34-3 | 59:36-2 | 60:01-2 |
| Strekktid | 02:35 | 09:44-2 | 03:00-4 | 05:49-4 | 05:33-3 | 12:15-3 | 07:02-6 | 06:26-5 | 02:38-5 | 02:32-3 | 02:02-1 | 00:25-1 |
| Tid etter | -00:09 | +00:40 | +00:39& | +00:34# | +00:38# | +00:48 | +02:07& | +02:44& | -00:24 | +01:05& | -00:15 | -00:08 |
| 3 | Kristine Berglia, Eiker OL | 1:00:38 | +08:56 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 02:58-4 | 13:32-3 | 16:33-3 | 22:16-3 | 27:27-3 | 41:41-4 | 46:33-3 | 51:24-2 | 53:38-2 | 57:33-2 | 60:03-3 | 60:38-3 |
| Strekktid | 02:58 | 10:34-3 | 03:01-5 | 05:43-3 | 05:11-2 | 14:14-4 | 04:52-1 | 04:51-4 | 02:14-1 | 03:55-6 | 02:30-5 | 00:35-6 |
| Tid etter | +00:14 | +01:30# | +00:40& | +00:28 | +00:16 | +02:47# | -00:03 | +01:09& | -00:48 | +02:28@ | +00:13 | +00:02 |
| 4 | Marie Nordbye Nybø, Konnerud IL | 1:02:06 | +10:24 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 02:34-1 | 14:25-5 | 17:24-4 | 22:58-4 | 28:49-4 | 41:03-3 | 47:49-4 | 54:32-5 | 57:08-5 | 59:24-5 | 61:38-4 | 62:06-4 |
| Strekktid | 02:34 | 11:51-5 | 02:59-3 | 05:34-2 | 05:51-5 | 12:14-2 | 06:46-5 | 06:43-6 | 02:36-4 | 02:16-2 | 02:14-2 | 00:28-2 |
| Tid etter | -00:10 | +02:47& | +00:38& | +00:19 | +00:56# | +00:47 | +01:51& | +03:01& | -00:26 | +00:49& | -00:03 | -00:05 |
| 5 | Stine Mohagen Hansen, Konnerud IL | 1:02:12 | +10:30 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 03:19-5 | 14:20-4 | 18:13-5 | 24:26-5 | 30:19-5 | 44:42-5 | 50:11-5 | 53:45-4 | 56:06-4 | 59:15-4 | 61:41-5 | 62:12-5 |
| Strekktid | 03:19 | 11:01-4 | 03:53-6 | 06:13-5 | 05:53-6 | 14:23-5 | 05:29-4 | 03:34-1 | 02:21-2 | 03:09-5 | 02:26-4 | 00:31-3 |
| Tid etter | +00:35# | +01:57# | +01:32& | +00:58# | +00:58# | +02:56& | +00:34# | -00:08 | -00:41 | +01:42@ | +00:09 | -00:02 |
| 6 | Terese Åsheim, Konnerud IL | 1:11:14 | +19:32 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 03:22-6 | 24:27-6 | 27:18-6 | 34:03-6 | 39:41-6 | 54:07-6 | 59:14-6 | 62:48-6 | 65:20-6 | 67:56-6 | 70:42-6 | 71:14-6 |
| Strekktid | 03:22 | 21:05-6 | 02:51-2 | 06:45-6 | 05:38-4 | 14:26-6 | 05:07-3 | 03:34-1 | 02:32-3 | 02:36-4 | 02:46-6 | 00:32-4 |
| Tid etter | +00:38# | +12:01@ | +00:30# | +01:30& | +00:43# | +02:59& | +00:12 | -00:08 | -00:30 | +01:09& | +00:29# | -00:01 |
08.02.09 15:46:07 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: EIKER