| 1 | Barbro Kvåle, Hadeland OL | 1:02:58 | +00:00 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total tid | 02:01-2 | 09:01-2 | 10:54-2 | 15:05-1 | 20:59-1 | 29:16-1 | 32:33-1 | 33:49-1 | 40:21-1 | 44:13-1 | 47:04-1 | 52:34-1 | 56:07-1 | 61:02-1 | 62:36-1 | 62:58-1 |
| Strekktid | 02:01 | 07:00-1 | 01:53-2 | 04:11-1 | 05:54-2 | 08:17-3 | 03:17-3 | 01:16-2 | 06:32-4 | 03:52-3 | 02:51-4 | 05:30-4 | 03:33-3 | 04:55-2 | 01:34-1 | 00:22-1 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Kari Svingheim, Lillomarka OL | 1:03:28 | +00:30 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total tid | 02:05-4 | 09:15-3 | 11:07-3 | 15:23-3 | 21:38-2 | 30:17-2 | 33:21-2 | 34:57-3 | 41:33-3 | 45:25-2 | 47:58-2 | 53:05-2 | 56:20-2 | 61:22-2 | 63:04-2 | 63:28-2 |
| Strekktid | 02:05 | 07:10-3 | 01:52-1 | 04:16-2 | 06:15-4 | 08:39-4 | 03:04-2 | 01:36-5 | 06:36-5 | 03:52-3 | 02:33-3 | 05:07-1 | 03:15-1 | 05:02-3 | 01:42-2 | 00:24-3 |
| Tid etter | +00:04 | +00:10 | -00:01 | +00:05 | +00:21 | +00:22 | -00:13 | +00:20& | +00:04 | +00:00 | -00:18 | -00:23 | -00:18 | +00:07 | +00:08 | +00:02 |
| 3 | Maren Jansson Haverstad, Lierbygda OL | 1:05:10 | +02:12 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total tid | 02:09-5 | 10:28-5 | 12:29-5 | 16:52-5 | 22:57-4 | 31:11-4 | 34:30-4 | 35:48-4 | 42:19-4 | 46:08-3 | 48:20-3 | 53:49-3 | 57:34-3 | 62:56-3 | 64:46-3 | 65:10-3 |
| Strekktid | 02:09 | 08:19-6 | 02:01-4 | 04:23-3 | 06:05-3 | 08:14-1 | 03:19-4 | 01:18-3 | 06:31-3 | 03:49-2 | 02:12-2 | 05:29-3 | 03:45-4 | 05:22-4 | 01:50-5 | 00:24-3 |
| Tid etter | +00:08 | +01:19# | +00:08 | +00:12 | +00:11 | -00:03 | +00:02 | +00:02 | -00:01 | -00:03 | -00:39 | -00:01 | +00:12 | +00:27 | +00:16# | +00:02 |
| 4 | Marie Asprusten, Sandefjord OK | 1:07:10 | +04:12 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total tid | 01:51-1 | 08:54-1 | 10:52-1 | 15:22-2 | 22:14-3 | 30:29-3 | 33:22-3 | 34:31-2 | 40:38-2 | 49:43-5 | 51:36-5 | 56:45-5 | 60:14-4 | 65:05-4 | 66:48-4 | 67:10-4 |
| Strekktid | 01:51 | 07:03-2 | 01:58-3 | 04:30-4 | 06:52-6 | 08:15-2 | 02:53-1 | 01:09-1 | 06:07-1 | 09:05-8 | 01:53-1 | 05:09-2 | 03:29-2 | 04:51-1 | 01:43-3 | 00:22-1 |
| Tid etter | -00:10 | +00:03 | +00:05 | +00:19 | +00:58# | -00:02 | -00:24 | -00:07 | -00:25 | +05:13@ | -00:58 | -00:21 | -00:04 | -00:04 | +00:09 | +00:00 |
| 5 | Annette Fjeldheim, Konnerud IL | 1:08:17 | +05:19 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total tid | 02:04-3 | 09:43-4 | 12:03-4 | 16:40-4 | 23:10-5 | 32:30-5 | 36:19-5 | 37:43-5 | 44:10-5 | 47:52-4 | 51:00-4 | 56:40-4 | 60:43-5 | 66:06-5 | 67:52-5 | 68:17-5 |
| Strekktid | 02:04 | 07:39-4 | 02:20-6 | 04:37-5 | 06:30-5 | 09:20-6 | 03:49-5 | 01:24-4 | 06:27-2 | 03:42-1 | 03:08-5 | 05:40-5 | 04:03-5 | 05:23-5 | 01:46-4 | 00:25-5 |
| Tid etter | +00:03 | +00:39 | +00:27# | +00:26# | +00:36# | +01:03# | +00:32# | +00:08# | -00:05 | -00:10 | +00:17 | +00:10 | +00:30# | +00:28 | +00:12# | +00:03# |
| 6 | Martine Åstebøl, Lillomarka OL | 1:31:05 | +28:07 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total tid | 02:16-6 | 10:32-6 | 12:48-6 | 33:21-8 | 38:39-8 | 47:51-8 | 51:43-8 | 53:40-8 | 62:00-8 | 67:18-8 | 70:53-8 | 77:50-8 | 82:04-7 | 88:30-6 | 90:37-6 | 91:05-6 |
| Strekktid | 02:16 | 08:16-5 | 02:16-5 | 20:33-8 | 05:18-1 | 09:12-5 | 03:52-6 | 01:57-7 | 08:20-6 | 05:18-5 | 03:35-7 | 06:57-7 | 04:14-6 | 06:26-6 | 02:07-6 | 00:28-7 |
| Tid etter | +00:15# | +01:16# | +00:23# | +16:22@ | -00:36 | +00:55# | +00:35# | +00:41& | +01:48& | +01:26& | +00:44& | +01:27& | +00:41# | +01:31& | +00:33& | +00:06& |
| 7 | Kjersti Westin, Porsgrunn OL | 1:31:20 | +28:22 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total tid | 02:55-8 | 14:00-8 | 16:32-8 | 22:31-6 | 34:49-7 | 45:53-7 | 50:26-7 | 52:10-7 | 61:16-7 | 66:37-7 | 70:18-7 | 76:53-6 | 81:29-6 | 88:34-7 | 90:53-7 | 91:20-7 |
| Strekktid | 02:55 | 11:05-8 | 02:32-7 | 05:59-6 | 12:18-8 | 11:04-7 | 04:33-7 | 01:44-6 | 09:06-7 | 05:21-7 | 03:41-8 | 06:35-6 | 04:36-7 | 07:05-8 | 02:19-8 | 00:27-6 |
| Tid etter | +00:54& | +04:05& | +00:39& | +01:48& | +06:24@ | +02:47& | +01:16& | +00:28& | +02:34& | +01:29& | +00:50& | +01:05# | +01:03& | +02:10& | +00:45& | +00:05# |
| 8 | Kristine Fjeldbo, Sandefjord OK | 1:32:32 | +29:34 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total tid | 02:41-7 | 13:21-7 | 16:17-7 | 23:25-7 | 32:30-6 | 44:55-6 | 49:32-6 | 51:31-6 | 61:02-6 | 66:22-6 | 69:40-6 | 77:27-7 | 82:40-8 | 89:44-8 | 92:01-8 | 92:32-8 |
| Strekktid | 02:41 | 10:40-7 | 02:56-8 | 07:08-7 | 09:05-7 | 12:25-8 | 04:37-8 | 01:59-8 | 09:31-8 | 05:20-6 | 03:18-6 | 07:47-8 | 05:13-8 | 07:04-7 | 02:17-7 | 00:31-8 |
| Tid etter | +00:40& | +03:40& | +01:03& | +02:57& | +03:11& | +04:08& | +01:20& | +00:43& | +02:59& | +01:28& | +00:27# | +02:17& | +01:40& | +02:09& | +00:43& | +00:09& |
| 9 | Inger Anita Tollehaug, Eiker OL | 1:39:31 | +36:33 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total tid | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 98:59-9 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 99:31-9 |
| Strekktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tid etter | - | - | ||||||||||||||
08.02.09 15:46:07 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: EIKER