| 1 | Marte Reenaas, Wing OK | 1:04:20 | +00:00 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Total tid | 01:49-1 | 08:49-2 | 12:04-2 | 18:22-1 | 24:07-1 | 32:38-1 | 35:40-1 | 38:25-1 | 39:33-1 | 44:59-1 | 48:18-1 | 50:33-1 | 54:41-1 | 58:17-1 | 62:25-1 | 63:57-1 | 64:20-1 |
| Strekktid | 01:49 | 07:00-2 | 03:15-1 | 06:18-1 | 05:45-1 | 08:31-1 | 03:02-1 | 02:45-2 | 01:08-1 | 05:26-1 | 03:19-1 | 02:15-5 | 04:08-1 | 03:36-4 | 04:08-1 | 01:32-1 | 00:23-1 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Stine Olsen Kirkevik, Asker SK | 1:05:11 | +00:51 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Total tid | 01:58-2 | 08:25-1 | 11:57-1 | 18:22-1 | 24:17-2 | 33:03-2 | 36:11-2 | 38:47-2 | 40:15-2 | 46:11-2 | 49:50-2 | 51:33-2 | 56:00-2 | 58:46-2 | 63:16-2 | 64:48-2 | 65:11-2 |
| Strekktid | 01:58 | 06:27-1 | 03:32-2 | 06:25-2 | 05:55-2 | 08:46-2 | 03:08-2 | 02:36-1 | 01:28-4 | 05:56-2 | 03:39-2 | 01:43-1 | 04:27-2 | 02:46-1 | 04:30-2 | 01:32-1 | 00:23-1 |
| Tid etter | +00:09 | -00:33 | +00:17 | +00:07 | +00:10 | +00:15 | +00:06 | -00:09 | +00:20& | +00:30 | +00:20# | -00:32 | +00:19 | -00:50 | +00:22 | +00:00 | +00:00 |
| 3 | Kjersti Reenaas, Lillehammer OK | 1:12:49 | +08:29 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Total tid | 02:14-4 | 09:22-3 | 13:12-3 | 20:15-3 | 26:32-3 | 37:18-3 | 40:41-3 | 43:38-3 | 44:53-3 | 51:55-3 | 56:05-3 | 58:04-3 | 62:40-3 | 65:48-3 | 70:43-3 | 72:24-3 | 72:49-3 |
| Strekktid | 02:14 | 07:08-3 | 03:50-3 | 07:03-3 | 06:17-3 | 10:46-4 | 03:23-3 | 02:57-3 | 01:15-2 | 07:02-4 | 04:10-4 | 01:59-2 | 04:36-3 | 03:08-2 | 04:55-3 | 01:41-3 | 00:25-3 |
| Tid etter | +00:25# | +00:08 | +00:35# | +00:45# | +00:32 | +02:15& | +00:21# | +00:12 | +00:07# | +01:36& | +00:51& | -00:16 | +00:28# | -00:28 | +00:47# | +00:09 | +00:02 |
| 4 | Marianne Mellbye Larsen, Asker SK | 1:17:41 | +13:21 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Total tid | 02:11-3 | 09:58-4 | 14:04-4 | 22:28-4 | 28:55-4 | 39:37-4 | 43:17-4 | 46:30-4 | 47:48-4 | 54:45-4 | 58:47-4 | 60:50-4 | 65:52-4 | 69:25-4 | 75:33-4 | 77:15-4 | 77:41-4 |
| Strekktid | 02:11 | 07:47-4 | 04:06-5 | 08:24-5 | 06:27-4 | 10:42-3 | 03:40-4 | 03:13-4 | 01:18-3 | 06:57-3 | 04:02-3 | 02:03-3 | 05:02-4 | 03:33-3 | 06:08-5 | 01:42-4 | 00:26-4 |
| Tid etter | +00:22# | +00:47# | +00:51& | +02:06& | +00:42# | +02:11& | +00:38# | +00:28# | +00:10# | +01:31& | +00:43# | -00:12 | +00:54# | -00:03 | +02:00& | +00:10# | +00:03# |
| 5 | Una Glende Janson, Asker SK | 1:23:52 | +19:32 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Total tid | 02:23-5 | 10:32-5 | 14:37-5 | 22:51-5 | 30:28-5 | 42:07-5 | 46:02-5 | 49:22-5 | 51:06-5 | 58:50-5 | 63:17-5 | 65:27-5 | 71:14-5 | 75:20-5 | 81:24-5 | 83:24-5 | 83:52-5 |
| Strekktid | 02:23 | 08:09-5 | 04:05-4 | 08:14-4 | 07:37-5 | 11:39-5 | 03:55-5 | 03:20-5 | 01:44-5 | 07:44-5 | 04:27-5 | 02:10-4 | 05:47-5 | 04:06-5 | 06:04-4 | 02:00-5 | 00:28-5 |
| Tid etter | +00:34& | +01:09# | +00:50& | +01:56& | +01:52& | +03:08& | +00:53& | +00:35# | +00:36& | +02:18& | +01:08& | -00:05 | +01:39& | +00:30# | +01:56& | +00:28& | +00:05# |
| 6 | Lone Karin Brochmann, Heming/Njård OL | 1:59:41 | +55:21 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Total tid | 03:28-6 | 14:22-6 | 20:21-6 | 32:08-6 | 42:16-6 | 59:37-6 | 65:57-6 | 71:12-6 | 73:21-6 | 83:40-6 | 89:51-6 | 94:29-6 | 102:45-6 | 107:31-6 | 116:19-6 | 119:06-6 | 119:41-6 |
| Strekktid | 03:28 | 10:54-6 | 05:59-6 | 11:47-6 | 10:08-6 | 17:21-6 | 06:20-6 | 05:15-6 | 02:09-6 | 10:19-6 | 06:11-6 | 04:38-6 | 08:16-6 | 04:46-6 | 08:48-6 | 02:47-6 | 00:35-6 |
| Tid etter | +01:39& | +03:54& | +02:44& | +05:29& | +04:23& | +08:50@ | +03:18@ | +02:30& | +01:01& | +04:53& | +02:52& | +02:23@ | +04:08& | +01:10& | +04:40@ | +01:15& | +00:12& |
| DSQ | Zsuzsa Fey, Asker SK | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Total tid | 02:16-0 | 00:00-0 | 15:14-0 | 22:49-0 | 29:59-0 | 40:34-0 | 44:40-0 | 48:05-0 | 49:30-0 | 56:34-0 | 60:34-0 | 62:42-0 | 67:45-0 | 71:13-0 | 76:51-0 | 78:39-0 | 79:04-0 |
| Strekktid | 02:16 | - | - | 07:35-0 | 07:10-0 | 10:35-0 | 04:06-0 | 03:25-0 | 01:25-0 | 07:04-0 | 04:00-0 | 02:08-0 | 05:03-0 | 03:28-0 | 05:38-0 | 01:48-0 | 00:25-3 |
| Tid etter | +00:27# | - | +01:17# | +01:25# | +02:04# | +01:04& | +00:40# | +00:17# | +01:38& | +00:41# | -00:07 | +00:55# | -00:08 | +01:30& | +00:16# | +00:02 | |
08.02.09 15:46:07 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: EIKER