| 1 | Oskar Størmer, Fossum IF - Orientering | 54:46 | +00:00 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 02:59-1 | 13:22-1 | 16:10-1 | 21:16-1 | 26:07-1 | 39:04-1 | 44:22-1 | 47:39-1 | 50:22-1 | 51:44-1 | 54:18-1 | 54:46-1 |
| Strekktid | 02:59 | 10:23-1 | 02:48-1 | 05:06-1 | 04:51-1 | 12:57-1 | 05:18-1 | 03:17-1 | 02:43-1 | 01:22-1 | 02:34-1 | 00:28-1 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Håkon Kindem, Gimle IF | 1:20:11 | +25:25 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 03:30-2 | 17:22-2 | 20:53-2 | 30:55-2 | 38:41-2 | 60:37-2 | 66:57-2 | 71:03-2 | 74:01-2 | 76:51-2 | 79:39-2 | 80:11-2 |
| Strekktid | 03:30 | 13:52-2 | 03:31-2 | 10:02-2 | 07:46-2 | 21:56-2 | 06:20-2 | 04:06-2 | 02:58-2 | 02:50-2 | 02:48-2 | 00:32-2 |
| Tid etter | +00:31# | +03:29& | +00:43& | +04:56& | +02:55& | +08:59& | +01:02# | +00:49# | +00:15 | +01:28@ | +00:14 | +00:04# |
| DSQ | Petter Moe, Sandefjord OK | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 02:30-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 38:30-0 | 38:55-0 |
| Strekktid | 02:30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:25-0 |
| Tid etter | -00:29 | - | -00:03 | |||||||||
08.02.09 15:46:07 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: EIKER