| 1 | Erik Trøen, Lierbygda OL | 1:04:14 | +00:00 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 02:09-1 | 09:40-1 | 13:44-1 | 21:01-1 | 28:07-1 | 38:59-1 | 42:31-1 | 45:45-1 | 52:00-1 | 55:39-1 | 61:44-1 | 63:48-1 | 64:14-1 |
| Strekktid | 02:09 | 07:31-1 | 04:04-1 | 07:17-1 | 07:06-1 | 10:52-1 | 03:32-1 | 03:14-1 | 06:15-2 | 03:39-1 | 06:05-1 | 02:04-1 | 00:26-1 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Lars Henrik Thon, Sturla, IF | 1:32:24 | +28:10 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 02:59-2 | 13:11-2 | 19:29-2 | 36:01-2 | 45:37-2 | 59:13-2 | 63:23-2 | 67:44-2 | 73:26-2 | 80:14-2 | 89:06-2 | 91:54-2 | 92:24-2 |
| Strekktid | 02:59 | 10:12-2 | 06:18-2 | 16:32-2 | 09:36-2 | 13:36-2 | 04:10-2 | 04:21-2 | 05:42-1 | 06:48-2 | 08:52-2 | 02:48-2 | 00:30-2 |
| Tid etter | +00:50& | +02:41& | +02:14& | +09:15@ | +02:30& | +02:44& | +00:38# | +01:07& | -00:33 | +03:09& | +02:47& | +00:44& | +00:04# |
08.02.09 15:46:07 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: EIKER