Resultatliste Ski-O NM 2009 Langdistanse 08.02.2009

Herrer 17-20 år

1 Rasmus Korvald Skaare, Nydalens SK 1:00:03 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 01:41-2 07:29-1 10:30-1 16:17-1 21:31-1 29:41-1 32:39-1 35:18-1 36:21-1 42:34-1 45:42-1 47:19-1 51:24-1 53:58-1 58:16-1 59:42-1 60:03-1
Strekktid 01:41 05:48-1 03:01-1 05:47-1 05:14-1 08:10-2 02:58-1 02:39-2 01:03-1 06:13-3 03:08-2 01:37-1 04:05-2 02:34-1 04:18-2 01:26-1 00:21-3
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Morten Urdal Bakke, Kongsberg OL 1:03:01 +02:58
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 01:37-1 10:13-6 13:53-5 20:20-3 25:46-3 33:48-2 36:51-2 39:20-2 40:29-2 45:36-2 48:42-2 50:20-2 54:20-2 56:56-2 61:13-2 62:42-2 63:01-2
Strekktid 01:37 08:36-6 03:40-4 06:27-3 05:26-2 08:02-1 03:03-2 02:29-1 01:09-2 05:07-1 03:06-1 01:38-2 04:00-1 02:36-2 04:17-1 01:29-3 00:19-1
Tid etter -00:04 +02:48& +00:39# +00:40# +00:12 -00:08 +00:05 -00:10 +00:06 -01:06 -00:02 +00:01 -00:05 +00:02 -00:01 +00:03 -00:02
3 Jonas Sommerstad Juveli, Lillomarka OL 1:08:30 +08:27
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 01:42-3 08:17-3 11:50-3 18:15-2 24:43-2 34:46-3 38:18-3 41:11-3 42:43-3 48:58-3 52:33-3 54:24-3 58:44-3 61:53-3 66:38-3 68:06-3 68:30-3
Strekktid 01:42 06:35-3 03:33-2 06:25-2 06:28-4 10:03-4 03:32-4 02:53-4 01:32-6 06:15-4 03:35-4 01:51-3 04:20-3 03:09-4 04:45-5 01:28-2 00:24-8
Tid etter +00:01 +00:47# +00:32# +00:38# +01:14# +01:53# +00:34# +00:14 +00:29& +00:02 +00:27# +00:14# +00:15 +00:35# +00:27# +00:02 +00:03#
4 Mathias Benjaminsen, Lillomarka OL 1:10:07 +10:04
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 01:48-4 08:11-2 11:46-2 20:46-4 27:22-4 36:44-4 40:05-4 42:51-4 44:01-4 50:42-4 54:12-4 56:03-4 60:28-4 63:27-4 68:10-4 69:45-4 70:07-4
Strekktid 01:48 06:23-2 03:35-3 09:00-7 06:36-6 09:22-3 03:21-3 02:46-3 01:10-3 06:41-8 03:30-3 01:51-3 04:25-4 02:59-3 04:43-4 01:35-4 00:22-4
Tid etter +00:07 +00:35# +00:34# +03:13& +01:22& +01:12# +00:23# +00:07 +00:07# +00:28 +00:22# +00:14# +00:20 +00:25# +00:25 +00:09# +00:01
5 Simen Teigen Søgård, Kongsberg OL 1:13:21 +13:18
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 01:48-4 08:58-4 12:38-4 21:54-5 28:25-5 38:38-5 42:29-5 45:25-5 46:55-5 52:58-5 56:38-5 58:36-5 63:26-5 66:40-5 71:22-5 72:59-5 73:21-5
Strekktid 01:48 07:10-4 03:40-4 09:16-10 06:31-5 10:13-5 03:51-5 02:56-5 01:30-5 06:03-2 03:40-5 01:58-6 04:50-5 03:14-6 04:42-3 01:37-5 00:22-4
Tid etter +00:07 +01:22# +00:39# +03:29& +01:17# +02:03& +00:53& +00:17# +00:27& -00:10 +00:32# +00:21# +00:45# +00:40& +00:24 +00:11# +00:01
6 Anders Åsheim, Konnerud IL 1:17:48 +17:45
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 02:00-7 10:08-5 14:35-6 23:05-6 30:47-6 42:00-6 46:02-6 49:11-6 50:28-6 57:04-6 60:46-6 62:43-6 67:36-6 70:46-6 75:40-6 77:23-6 77:48-6
Strekktid 02:00 08:08-5 04:27-8 08:30-5 07:42-8 11:13-8 04:02-8 03:09-7 01:17-4 06:36-6 03:42-6 01:57-5 04:53-6 03:10-5 04:54-7 01:43-6 00:25-9
Tid etter +00:19# +02:20& +01:26& +02:43& +02:28& +03:03& +01:04& +00:30# +00:14# +00:23 +00:34# +00:20# +00:48# +00:36# +00:36# +00:17# +00:04#
7 Terje Faugstad Bjertnes, Konnerud IL 1:24:49 +24:46
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 02:02-8 10:47-7 14:46-7 23:58-7 33:52-7 45:04-8 49:06-8 52:20-8 53:55-8 60:34-8 64:32-8 68:10-8 73:27-7 77:07-7 82:10-7 84:27-7 84:49-7
Strekktid 02:02 08:45-7 03:59-6 09:12-9 09:54-10 11:12-7 04:02-8 03:14-8 01:35-8 06:39-7 03:58-9 03:38-10 05:17-7 03:40-9 05:03-8 02:17-10 00:22-4
Tid etter +00:21# +02:57& +00:58& +03:25& +04:40& +03:02& +01:04& +00:35# +00:32& +00:26 +00:50& +02:01@ +01:12& +01:06& +00:45# +00:51& +00:01
8 Fredrik Danielsen, Asker SK 1:26:03 +26:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 01:57-6 16:06-10 20:09-10 28:23-9 34:47-9 45:03-7 48:54-7 51:55-7 53:27-7 59:48-7 63:30-7 66:15-7 75:29-8 79:02-8 83:55-8 85:40-8 86:03-8
Strekktid 01:57 14:09-10 04:03-7 08:14-4 06:24-3 10:16-6 03:51-5 03:01-6 01:32-6 06:21-5 03:42-6 02:45-8 09:14-9 03:33-8 04:53-6 01:45-7 00:23-7
Tid etter +00:16# +08:21@ +01:02& +02:27& +01:10# +02:06& +00:53& +00:22# +00:29& +00:08 +00:34# +01:08& +05:09@ +00:59& +00:35# +00:19# +00:02
9 Eirik Jelstad, Modum OL 1:27:11 +27:08
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 02:03-9 14:14-8 18:55-8 27:31-8 34:44-8 46:51-9 50:45-9 54:06-9 55:56-9 63:01-9 66:50-9 70:06-9 75:55-9 79:25-9 85:00-9 86:51-9 87:11-9
Strekktid 02:03 12:11-8 04:41-9 08:36-6 07:13-7 12:07-9 03:54-7 03:21-9 01:50-9 07:05-9 03:49-8 03:16-9 05:49-8 03:30-7 05:35-10 01:51-8 00:20-2
Tid etter +00:22# +06:23@ +01:40& +02:49& +01:59& +03:57& +00:56& +00:42& +00:47& +00:52# +00:41# +01:39@ +01:44& +00:56& +01:17& +00:25& -00:01
10 Vemund Rønneberg, Røyken OL 1:47:03 +47:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 02:14-10 14:25-9 20:01-9 29:06-10 37:44-10 51:40-10 56:35-10 60:38-10 62:36-10 70:19-10 74:54-10 77:32-10 94:54-10 99:11-10 104:29-10 106:34-10 107:03-10
Strekktid 02:14 12:11-8 05:36-10 09:05-8 08:38-9 13:56-10 04:55-10 04:03-10 01:58-10 07:43-10 04:35-10 02:38-7 17:22-10 04:17-10 05:18-9 02:05-9 00:29-10
Tid etter +00:33& +06:23@ +02:35& +03:18& +03:24& +05:46& +01:57& +01:24& +00:55& +01:30# +01:27& +01:01& +13:17@ +01:43& +01:00# +00:39& +00:08&

08.02.09 15:46:08 eTiming versjon 3.0 Emit as

Lisensen tilhører: EIKER