Resultatliste Ski-O NM 2009 Langdistanse 08.02.2009

Herrer 21 år

1 Eivind Tonna, Lillomarka OL 1:26:10 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Total tid 01:38-1 07:16-1 08:45-1 12:32-1 14:20-1 19:19-1 21:49-1 26:11-1 29:00-1 31:57-1 34:01-1 41:40-1 44:49-1 46:40-1 49:19-1 50:19-1 55:38-1 59:05-1 60:20-1 66:11-1 69:26-1 73:02-1 77:47-1 80:10-1 84:19-1 85:48-1 86:10-1
Strekktid 01:38 05:38-2 01:29-1 03:47-1 01:48-1 04:59-1 02:30-1 04:22-4 02:49-1 02:57-1 02:04-1 07:39-1 03:09-6 01:51-2 02:39-1 01:00-2 05:19-5 03:27-3 01:15-1 05:51-5 03:15-4 03:36-4 04:45-6 02:23-2 04:09-6 01:29-5 00:22-6
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Eirik Watterdal, Tønsberg og omegn, OL 1:27:34 +01:24
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Total tid 01:43-7 07:20-2 08:54-2 12:52-2 15:10-2 20:39-2 23:35-2 27:47-2 31:12-2 34:09-2 36:20-2 44:16-2 47:04-2 48:55-2 51:36-2 52:36-2 57:45-2 61:41-2 63:00-2 68:39-2 71:42-2 75:12-2 79:29-2 81:52-2 85:47-2 87:13-2 87:34-2
Strekktid 01:43 05:37-1 01:34-4 03:58-3 02:18-3 05:29-2 02:56-7 04:12-1 03:25-6 02:57-1 02:11-3 07:56-3 02:48-3 01:51-2 02:41-4 01:00-2 05:09-2 03:56-8 01:19-2 05:39-3 03:03-1 03:30-3 04:17-4 02:23-2 03:55-2 01:26-2 00:21-3
Tid etter +00:05 -00:01 +00:05 +00:11 +00:30& +00:30# +00:26# -00:10 +00:36# +00:00 +00:07 +00:17 -00:21 +00:00 +00:02 +00:00 -00:10 +00:29# +00:04 -00:12 -00:12 -00:06 -00:28 +00:00 -00:14 -00:03 -00:01
3 Hans Jørgen Kvåle, Hadeland OL 1:28:29 +02:19
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Total tid 01:42-5 07:31-5 09:03-5 13:24-4 16:10-5 22:01-4 24:39-3 28:58-3 32:04-3 35:08-3 37:20-3 45:36-4 48:27-4 50:23-4 53:02-4 54:01-4 59:14-4 62:42-4 64:07-4 69:28-3 73:15-4 76:33-3 80:42-3 82:52-3 86:46-3 88:09-3 88:29-3
Strekktid 01:42 05:49-4 01:32-2 04:21-5 02:46-5 05:51-4 02:38-2 04:19-3 03:06-3 03:04-4 02:12-4 08:16-6 02:51-5 01:56-5 02:39-1 00:59-1 05:13-4 03:28-4 01:25-5 05:21-2 03:47-6 03:18-1 04:09-1 02:10-1 03:54-1 01:23-1 00:20-1
Tid etter +00:04 +00:11 +00:03 +00:34# +00:58& +00:52# +00:08 -00:03 +00:17# +00:07 +00:08 +00:37 -00:18 +00:05 +00:00 -00:01 -00:06 +00:01 +00:10# -00:30 +00:32# -00:18 -00:36 -00:13 -00:15 -00:06 -00:02
4 Lars Hol Moholdt, Wing OK 1:29:14 +03:04
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Total tid 01:39-4 07:30-4 09:02-3 13:42-5 15:53-4 22:08-5 24:54-5 29:33-5 32:32-4 35:31-4 37:40-4 45:32-3 48:20-3 50:12-3 52:52-3 53:54-3 59:04-3 62:26-3 63:52-3 69:41-4 72:46-3 76:38-4 80:52-4 83:21-4 87:27-4 88:53-4 89:14-4
Strekktid 01:39 05:51-5 01:32-2 04:40-8 02:11-2 06:15-7 02:46-4 04:39-6 02:59-2 02:59-3 02:09-2 07:52-2 02:48-3 01:52-4 02:40-3 01:02-5 05:10-3 03:22-2 01:26-6 05:49-4 03:05-2 03:52-6 04:14-2 02:29-5 04:06-5 01:26-2 00:21-3
Tid etter +00:01 +00:13 +00:03 +00:53# +00:23# +01:16& +00:16# +00:17 +00:10 +00:02 +00:05 +00:13 -00:21 +00:01 +00:01 +00:02 -00:09 -00:05 +00:11# -00:02 -00:10 +00:16 -00:31 +00:06 -00:03 -00:03 -00:01
5 Øystein Kvaal Østerbø, Wing OK 1:30:53 +04:43
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Total tid 01:42-5 08:15-6 09:56-6 14:11-6 16:47-6 22:52-6 25:47-6 30:53-6 34:16-6 37:34-6 39:49-6 47:49-6 50:35-6 52:33-6 55:18-6 56:23-6 61:27-6 64:46-6 66:08-6 71:28-6 74:38-5 78:14-5 82:30-5 85:07-5 89:06-5 90:33-5 90:53-5
Strekktid 01:42 06:33-7 01:41-6 04:15-4 02:36-4 06:05-5 02:55-6 05:06-7 03:23-5 03:18-7 02:15-6 08:00-4 02:46-1 01:58-6 02:45-6 01:05-7 05:04-1 03:19-1 01:22-3 05:20-1 03:10-3 03:36-4 04:16-3 02:37-6 03:59-3 01:27-4 00:20-1
Tid etter +00:04 +00:55# +00:12# +00:28# +00:48& +01:06# +00:25# +00:44# +00:34# +00:21# +00:11 +00:21 -00:23 +00:07 +00:06 +00:05 -00:15 -00:08 +00:07 -00:31 -00:05 +00:00 -00:29 +00:14 -00:10 -00:02 -00:02
6 Sindre Jansson Haverstad, Lierbygda OL 1:31:28 +05:18
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Total tid 01:38-1 07:25-3 09:02-3 12:56-3 15:46-3 21:57-3 24:45-4 29:10-4 32:51-5 35:59-5 38:11-5 46:25-5 49:11-5 51:00-5 53:42-5 54:43-5 60:08-5 63:46-5 65:10-5 71:14-5 75:04-6 78:31-6 83:06-6 85:32-6 89:37-6 91:07-6 91:28-6
Strekktid 01:38 05:47-3 01:37-5 03:54-2 02:50-7 06:11-6 02:48-5 04:25-5 03:41-8 03:08-6 02:12-4 08:14-5 02:46-1 01:49-1 02:42-5 01:01-4 05:25-7 03:38-6 01:24-4 06:04-6 03:50-7 03:27-2 04:35-5 02:26-4 04:05-4 01:30-6 00:21-3
Tid etter +00:00 +00:09 +00:08 +00:07 +01:02& +01:12# +00:18# +00:03 +00:52& +00:11 +00:08 +00:35 -00:23 -00:02 +00:03 +00:01 +00:06 +00:11 +00:09# +00:13 +00:35# -00:09 -00:10 +00:03 -00:04 +00:01 -00:01
7 Ove Sætra, Asker SK 1:42:15 +16:05
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Total tid 01:38-1 08:17-7 13:07-10 17:29-9 20:17-9 26:04-8 28:47-8 33:05-7 36:19-7 39:26-7 41:41-7 50:31-7 53:49-7 55:58-7 58:47-7 59:51-7 65:14-7 68:48-7 70:15-7 77:52-7 82:22-7 86:43-7 91:58-7 95:18-7 100:06-7 101:50-7 102:15-7
Strekktid 01:38 06:39-8 04:50-11 04:22-6 02:48-6 05:47-3 02:43-3 04:18-2 03:14-4 03:07-5 02:15-6 08:50-7 03:18-8 02:09-7 02:49-7 01:04-6 05:23-6 03:34-5 01:27-7 07:37-11 04:30-8 04:21-9 05:15-8 03:20-10 04:48-8 01:44-8 00:25-9
Tid etter +00:00 +01:01# +03:21@ +00:35# +01:00& +00:48# +00:13 -00:04 +00:25# +00:10 +00:11 +01:11# +00:09 +00:18# +00:10 +00:04 +00:04 +00:07 +00:12# +01:46& +01:15& +00:45# +00:30# +00:57& +00:39# +00:15# +00:03#
8 Leif Strømer, Fossum IF - Orientering 1:43:51 +17:41
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Total tid 01:55-9 08:18-8 10:26-7 14:49-7 18:20-7 25:31-7 28:43-7 34:42-8 38:07-8 41:36-8 44:09-8 53:07-8 56:22-8 58:53-8 62:13-8 63:29-8 69:41-8 73:34-8 75:02-8 81:39-8 85:00-8 89:05-8 94:03-8 97:05-8 101:52-8 103:29-8 103:51-8
Strekktid 01:55 06:23-6 02:08-9 04:23-7 03:31-11 07:11-8 03:12-8 05:59-10 03:25-6 03:29-8 02:33-9 08:58-8 03:15-7 02:31-10 03:20-8 01:16-8 06:12-8 03:53-7 01:28-8 06:37-7 03:21-5 04:05-8 04:58-7 03:02-8 04:47-7 01:37-7 00:22-6
Tid etter +00:17# +00:45# +00:39& +00:36# +01:43& +02:12& +00:42& +01:37& +00:36# +00:32# +00:29# +01:19# +00:06 +00:40& +00:41& +00:16& +00:53# +00:26# +00:13# +00:46# +00:06 +00:29# +00:13 +00:39& +00:38# +00:08 +00:00
9 Svein-Erik Søgård, Kongsberg OL 1:58:42 +32:32
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Total tid 02:06-10 09:13-9 11:04-8 16:26-8 19:39-8 29:46-9 33:02-9 38:56-9 43:49-9 49:41-9 52:47-9 62:30-9 65:52-9 68:10-9 71:58-9 73:58-9 80:46-9 85:16-9 87:04-9 93:45-9 99:06-9 103:01-9 108:40-9 111:40-9 116:28-9 118:18-9 118:42-9
Strekktid 02:06 07:07-9 01:51-7 05:22-9 03:13-8 10:07-10 03:16-9 05:54-9 04:53-10 05:52-11 03:06-10 09:43-9 03:22-9 02:18-8 03:48-11 02:00-11 06:48-9 04:30-10 01:48-11 06:41-8 05:21-11 03:55-7 05:39-9 03:00-7 04:48-8 01:50-9 00:24-8
Tid etter +00:28& +01:29& +00:22# +01:35& +01:25& +05:08@ +00:46& +01:32& +02:04& +02:55& +01:02& +02:04& +00:13 +00:27# +01:09& +01:00& +01:29& +01:03& +00:33& +00:50# +02:06& +00:19 +00:54# +00:37& +00:39# +00:21# +00:02
10 Espen Røste, Kongsberg OL 2:04:16 +38:06
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Total tid 01:51-8 12:03-11 13:57-11 20:21-11 23:38-11 33:22-11 37:17-11 42:57-10 46:59-10 51:02-10 54:11-10 65:04-10 68:40-10 71:08-10 74:42-10 76:27-10 84:26-10 88:51-10 90:38-10 97:19-10 102:00-10 106:59-10 112:44-10 116:20-10 121:43-10 123:47-10 124:16-10
Strekktid 01:51 10:12-11 01:54-8 06:24-10 03:17-9 09:44-9 03:55-11 05:40-8 04:02-9 04:03-9 03:09-11 10:53-11 03:36-10 02:28-9 03:34-9 01:45-10 07:59-11 04:25-9 01:47-10 06:41-8 04:41-10 04:59-10 05:45-10 03:36-11 05:23-11 02:04-11 00:29-11
Tid etter +00:13# +04:34& +00:25& +02:37& +01:29& +04:45& +01:25& +01:18& +01:13& +01:06& +01:05& +03:14& +00:27# +00:37& +00:55& +00:45& +02:40& +00:58& +00:32& +00:50# +01:26& +01:23& +01:00# +01:13& +01:14& +00:35& +00:07&
11 Kim André Sveen, Hadeland OL 2:07:47 +41:37
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Total tid 02:11-11 10:37-10 12:53-9 19:54-10 23:13-10 33:21-10 37:01-10 43:42-11 49:10-11 54:48-11 57:19-11 67:45-11 71:27-11 74:03-11 77:38-11 79:00-11 86:45-11 91:41-11 93:23-11 100:44-11 105:23-11 111:08-11 116:54-11 120:04-11 125:25-11 127:21-11 127:47-11
Strekktid 02:11 08:26-10 02:16-10 07:01-11 03:19-10 10:08-11 03:40-10 06:41-11 05:28-11 05:38-10 02:31-8 10:26-10 03:42-11 02:36-11 03:35-10 01:22-9 07:45-10 04:56-11 01:42-9 07:21-10 04:39-9 05:45-11 05:46-11 03:10-9 05:21-10 01:56-10 00:26-10
Tid etter +00:33& +02:48& +00:47& +03:14& +01:31& +05:09@ +01:10& +02:19& +02:39& +02:41& +00:27# +02:47& +00:33# +00:45& +00:56& +00:22& +02:26& +01:29& +00:27& +01:30& +01:24& +02:09& +01:01# +00:47& +01:12& +00:27& +00:04#
DSQLars Lystad, Sandefjord OK
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Total tid 02:12-0 09:53-0 11:48-0 17:25-0 20:41-0 00:00-0 00:00-0 24:38-0 37:29-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 42:01-0 43:44-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 45:36-0
Strekktid 02:12 07:41-0 01:55-0 05:37-0 03:16-0 - - - 12:51-0 - - - - - - 01:43-0 - - - - - - - - - - -
Tid etter +00:34& +02:03& +00:26& +01:50& +01:28& - +10:02@ - +00:43& -

08.02.09 15:46:08 eTiming versjon 3.0 Emit as

Lisensen tilhører: EIKER