Resultatliste Ski-O NM 2009 Langdistanse 08.02.2009

Herrer 45 år

1 Pål Bakke, Kongsberg OL 59:19 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 02:15-2 09:25-2 13:27-1 20:53-2 27:19-2 36:57-1 41:00-1 43:46-1 48:29-1 51:23-1 56:58-1 58:55-1 59:19-1
Strekktid 02:15 07:10-2 04:02-1 07:26-3 06:26-1 09:38-1 04:03-6 02:46-1 04:43-3 02:54-1 05:35-1 01:57-1 00:24-1
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Ole-Arthur Juveli, Konnerud IL 1:00:45 +01:26
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 02:14-1 09:13-1 13:28-2 20:11-1 27:15-1 37:27-2 41:10-2 44:07-2 48:36-2 51:39-2 58:03-2 60:19-2 60:45-2
Strekktid 02:14 06:59-1 04:15-5 06:43-1 07:04-3 10:12-4 03:43-4 02:57-2 04:29-1 03:03-3 06:24-3 02:16-6 00:26-3
Tid etter -00:01 -00:11 +00:13 -00:43 +00:38 +00:34 -00:20 +00:11 -00:14 +00:09 +00:49# +00:19# +00:02
3 Harald Thon, Sturla, IF 1:03:34 +04:15
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 02:26-6 09:49-3 14:25-5 23:14-6 30:12-4 40:10-4 43:42-3 46:56-3 51:33-3 54:35-3 60:54-3 63:05-3 63:34-3
Strekktid 02:26 07:23-3 04:36-6 08:49-6 06:58-2 09:58-2 03:32-1 03:14-4 04:37-2 03:02-2 06:19-2 02:11-4 00:29-5
Tid etter +00:11 +00:13 +00:34# +01:23# +00:32 +00:20 -00:31 +00:28# -00:06 +00:08 +00:44# +00:14# +00:05#
4 Tore Watterdal, Tønsberg og omegn, OL 1:04:59 +05:40
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 02:23-5 10:39-6 14:48-6 22:30-5 29:41-3 40:05-3 43:46-4 47:18-4 52:12-4 55:24-4 62:28-4 64:33-4 64:59-4
Strekktid 02:23 08:16-6 04:09-4 07:42-5 07:11-4 10:24-5 03:41-3 03:32-6 04:54-5 03:12-4 07:04-5 02:05-2 00:26-3
Tid etter +00:08 +01:06# +00:07 +00:16 +00:45# +00:46 -00:22 +00:46& +00:11 +00:18# +01:29& +00:08 +00:02
5 Håvard Halvorsen, Konnerud IL 1:06:25 +07:06
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 02:16-3 09:50-4 13:55-3 21:31-4 30:25-5 41:18-5 45:20-5 48:42-5 53:48-5 57:08-5 63:53-5 66:01-5 66:25-5
Strekktid 02:16 07:34-4 04:05-2 07:36-4 08:54-8 10:53-6 04:02-5 03:22-5 05:06-6 03:20-6 06:45-4 02:08-3 00:24-1
Tid etter +00:01 +00:24 +00:03 +00:10 +02:28& +01:15# -00:01 +00:36# +00:23 +00:26# +01:10# +00:11 +00:00
6 Roar Fjeldbo, Sandefjord OK 1:15:11 +15:52
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 02:20-4 10:03-5 14:08-4 21:07-3 39:54-10 49:56-9 53:30-8 56:27-7 61:19-7 64:33-6 72:30-7 74:42-6 75:11-6
Strekktid 02:20 07:43-5 04:05-2 06:59-2 18:47-10 10:02-3 03:34-2 02:57-2 04:52-4 03:14-5 07:57-7 02:12-5 00:29-5
Tid etter +00:05 +00:33 +00:03 -00:27 +12:21@ +00:24 -00:29 +00:11 +00:09 +00:20# +02:22& +00:15# +00:05#
7 Ketil Åstebøl, Oppsal IF Orientering 1:15:47 +16:28
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 02:54-7 12:42-8 17:30-8 27:46-8 35:47-7 47:30-6 51:39-6 55:31-6 61:16-6 64:55-7 72:22-6 75:17-7 75:47-7
Strekktid 02:54 09:48-8 04:48-8 10:16-10 08:01-5 11:43-7 04:09-7 03:52-7 05:45-7 03:39-7 07:27-6 02:55-8 00:30-7
Tid etter +00:39& +02:38& +00:46# +02:50& +01:35# +02:05# +00:06 +01:06& +01:02# +00:45& +01:52& +00:58& +00:06#
8 Hans Ingar Sætra, Asker SK 1:20:18 +20:59
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 02:59-8 11:57-7 17:22-7 26:46-7 35:28-6 48:29-7 52:59-7 57:46-8 64:27-8 68:45-8 76:50-8 79:44-8 80:18-8
Strekktid 02:59 08:58-7 05:25-9 09:24-7 08:42-7 13:01-9 04:30-8 04:47-9 06:41-9 04:18-10 08:05-8 02:54-7 00:34-8
Tid etter +00:44& +01:48& +01:23& +01:58& +02:16& +03:23& +00:27# +02:01& +01:58& +01:24& +02:30& +00:57& +00:10&
9 Svein Grønhovd, Modum OL 1:26:10 +26:51
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 03:06-9 13:08-9 18:41-9 28:09-9 37:22-9 51:37-10 56:20-10 60:55-10 68:02-10 72:19-10 82:28-9 85:34-9 86:10-9
Strekktid 03:06 10:02-9 05:33-10 09:28-8 09:13-9 14:15-10 04:43-9 04:35-8 07:07-10 04:17-9 10:09-9 03:06-9 00:36-9
Tid etter +00:51& +02:52& +01:31& +02:02& +02:47& +04:37& +00:40# +01:49& +02:24& +01:23& +04:34& +01:09& +00:12&
10 Kjell Grønhovd, Modum OL 1:29:03 +29:44
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 03:17-10 14:06-10 18:43-10 28:23-10 36:54-8 48:40-8 54:11-9 59:04-9 65:13-9 69:18-9 84:05-10 88:02-10 89:03-10
Strekktid 03:17 10:49-10 04:37-7 09:40-9 08:31-6 11:46-8 05:31-10 04:53-10 06:09-8 04:05-8 14:47-10 03:57-10 01:01-10
Tid etter +01:02& +03:39& +00:35# +02:14& +02:05& +02:08# +01:28& +02:07& +01:26& +01:11& +09:12@ +02:00@ +00:37@

08.02.09 15:46:09 eTiming versjon 3.0 Emit as

Lisensen tilhører: EIKER