| 1 | Karoline Sønsterudbråten, Raumar OL | 52:03 | +00:00 | |||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 09:55-3 | 20:49-3 | 26:49-3 | 29:01-3 | 47:10-3 | 50:09-1 | 51:26-1 | 52:03-1 |
| Strekktid | 09:55 | 10:54-3 | 06:00-3 | 02:12-4 | 18:09-3 | 02:59-1 | 01:17-1 | 00:37-3 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Katinka Jussie Bruberg, Sturla, IF | 54:57 | +02:54 | |||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 07:50-2 | 17:19-1 | 22:29-1 | 24:25-1 | 38:51-1 | 52:49-2 | 54:16-2 | 54:57-2 |
| Strekktid | 07:50 | 09:29-1 | 05:10-1 | 01:56-1 | 14:26-2 | 13:58-4 | 01:27-3 | 00:41-4 |
| Tid etter | -02:05 | -01:25 | -00:50 | -00:16 | -03:43 | +10:59@ | +00:10# | +00:04# |
| 3 | Lene Therese Myrland, Notodden OL | 55:51 | +03:48 | |||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 11:29-4 | 21:14-4 | 32:56-4 | 34:52-4 | 46:56-2 | 53:40-3 | 55:23-3 | 55:51-3 |
| Strekktid | 11:29 | 09:45-2 | 11:42-4 | 01:56-1 | 12:04-1 | 06:44-2 | 01:43-4 | 00:28-1 |
| Tid etter | +01:34# | -01:09 | +05:42& | -00:16 | -06:05 | +03:45@ | +00:26& | -00:09 |
| 4 | Eirin Fossøy, Notodden OL | 58:09 | +06:06 | |||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 07:28-1 | 19:58-2 | 25:36-2 | 27:35-2 | 47:23-4 | 56:23-4 | 57:41-4 | 58:09-4 |
| Strekktid | 07:28 | 12:30-4 | 05:38-2 | 01:59-3 | 19:48-4 | 09:00-3 | 01:18-2 | 00:28-1 |
| Tid etter | -02:27 | +01:36# | -00:22 | -00:13 | +01:39 | +06:01@ | +00:01 | -00:09 |
07.02.09 18:33:39 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: EIKER