| 1 | Ingrid Mork Nygård, Notodden OL | 40:51 | +00:00 | |||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 08:13-1 | 16:38-1 | 22:04-1 | 23:55-1 | 35:49-1 | 39:18-1 | 40:24-1 | 40:51-1 |
| Strekktid | 08:13 | 08:25-1 | 05:26-3 | 01:51-5 | 11:54-3 | 03:29-2 | 01:06-1 | 00:27-1 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Live Jørgensen, Sandefjord OK | 43:07 | +02:16 | |||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 08:20-3 | 17:45-2 | 23:31-2 | 25:17-2 | 37:58-2 | 40:58-2 | 42:27-2 | 43:07-2 |
| Strekktid | 08:20 | 09:25-2 | 05:46-5 | 01:46-3 | 12:41-6 | 03:00-1 | 01:29-3 | 00:40-6 |
| Tid etter | +00:07 | +01:00# | +00:20 | -00:05 | +00:47 | -00:29 | +00:23& | +00:13& |
| 3 | Stine Mohagen Hansen, Konnerud IL | 44:38 | +03:47 | |||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 08:43-5 | 20:12-5 | 24:52-3 | 26:35-3 | 38:28-3 | 42:18-3 | 44:03-3 | 44:38-3 |
| Strekktid | 08:43 | 11:29-4 | 04:40-1 | 01:43-2 | 11:53-2 | 03:50-3 | 01:45-5 | 00:35-3 |
| Tid etter | +00:30 | +03:04& | -00:46 | -00:08 | -00:01 | +00:21# | +00:39& | +00:08& |
| 4 | Kristine Berglia, Eiker OL | 47:50 | +06:59 | |||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 08:17-2 | 19:54-4 | 27:14-5 | 29:00-5 | 41:01-5 | 45:40-4 | 47:12-4 | 47:50-4 |
| Strekktid | 08:17 | 11:37-5 | 07:20-6 | 01:46-3 | 12:01-4 | 04:39-4 | 01:32-4 | 00:38-5 |
| Tid etter | +00:04 | +03:12& | +01:54& | -00:05 | +00:07 | +01:10& | +00:26& | +00:11& |
| 5 | Beate Strand, Måren OK | 49:30 | +08:39 | |||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 08:41-4 | 19:23-3 | 24:52-3 | 26:48-4 | 38:53-4 | 47:25-5 | 48:53-5 | 49:30-5 |
| Strekktid | 08:41 | 10:42-3 | 05:29-4 | 01:56-6 | 12:05-5 | 08:32-6 | 01:28-2 | 00:37-4 |
| Tid etter | +00:28 | +02:17& | +00:03 | +00:05 | +00:11 | +05:03@ | +00:22& | +00:10& |
| 6 | Jannike Tveitane Skogen, Notodden OL | 51:33 | +10:42 | |||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 10:31-6 | 23:39-6 | 29:01-6 | 30:43-6 | 42:12-6 | 49:00-6 | 50:59-6 | 51:33-6 |
| Strekktid | 10:31 | 13:08-6 | 05:22-2 | 01:42-1 | 11:29-1 | 06:48-5 | 01:59-6 | 00:34-2 |
| Tid etter | +02:18& | +04:43& | -00:04 | -00:09 | -00:25 | +03:19& | +00:53& | +00:07& |
07.02.09 18:33:39 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: EIKER