| 1 | Stine Olsen Kirkevik, Asker SK | 35:18 | +00:00 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 01:45-2 | 05:49-2 | 11:56-2 | 15:17-2 | 17:52-2 | 18:56-2 | 23:25-2 | 29:25-1 | 31:23-1 | 32:51-1 | 34:02-1 | 34:55-1 | 35:18-1 |
| Strekktid | 01:45 | 04:04-5 | 06:07-3 | 03:21-1 | 02:35-1 | 01:04-2 | 04:29-1 | 06:00-3 | 01:58-1 | 01:28-1 | 01:11-2 | 00:53-1 | 00:23-3 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Marte Reenaas, Wing OK | 35:47 | +00:29 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 01:42-1 | 04:59-1 | 10:20-1 | 13:54-1 | 16:39-1 | 17:41-1 | 23:01-1 | 29:41-2 | 31:44-2 | 33:19-2 | 34:30-2 | 35:26-2 | 35:47-2 |
| Strekktid | 01:42 | 03:17-1 | 05:21-1 | 03:34-2 | 02:45-2 | 01:02-1 | 05:20-4 | 06:40-6 | 02:03-2 | 01:35-2 | 01:11-2 | 00:56-2 | 00:21-1 |
| Tid etter | -00:03 | -00:47 | -00:46 | +00:13 | +00:10 | -00:02 | +00:51# | +00:40# | +00:05 | +00:07 | +00:00 | +00:03 | -00:02 |
| 3 | Barbro Kvåle, Hadeland OL | 37:28 | +02:10 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 02:30-9 | 06:19-7 | 12:11-3 | 15:55-3 | 19:01-3 | 20:11-3 | 25:07-3 | 30:42-3 | 33:01-3 | 34:46-3 | 36:09-3 | 37:06-3 | 37:28-3 |
| Strekktid | 02:30 | 03:49-3 | 05:52-2 | 03:44-3 | 03:06-4 | 01:10-3 | 04:56-2 | 05:35-1 | 02:19-4 | 01:45-4 | 01:23-8 | 00:57-3 | 00:22-2 |
| Tid etter | +00:45& | -00:15 | -00:15 | +00:23# | +00:31# | +00:06 | +00:27# | -00:25 | +00:21# | +00:17# | +00:12# | +00:04 | -00:01 |
| 4 | Kjersti Reenaas, Lillehammer OK | 39:10 | +03:52 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 02:00-4 | 05:49-2 | 13:05-6 | 17:04-6 | 20:24-6 | 21:40-6 | 26:57-5 | 32:37-4 | 34:52-4 | 36:39-4 | 37:48-4 | 38:45-4 | 39:10-4 |
| Strekktid | 02:00 | 03:49-3 | 07:16-7 | 03:59-5 | 03:20-7 | 01:16-4 | 05:17-3 | 05:40-2 | 02:15-3 | 01:47-5 | 01:09-1 | 00:57-3 | 00:25-6 |
| Tid etter | +00:15# | -00:15 | +01:09# | +00:38# | +00:45& | +00:12# | +00:48# | -00:20 | +00:17# | +00:19# | -00:02 | +00:04 | +00:02 |
| 5 | Marianne Mellbye Larsen, Asker SK | 39:51 | +04:33 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 02:04-5 | 05:51-4 | 12:43-5 | 16:38-4 | 19:45-4 | 21:02-4 | 26:26-4 | 32:57-5 | 35:24-5 | 37:14-5 | 38:27-5 | 39:25-5 | 39:51-5 |
| Strekktid | 02:04 | 03:47-2 | 06:52-5 | 03:55-4 | 03:07-5 | 01:17-6 | 05:24-6 | 06:31-4 | 02:27-6 | 01:50-7 | 01:13-4 | 00:58-5 | 00:26-7 |
| Tid etter | +00:19# | -00:17 | +00:45# | +00:34# | +00:32# | +00:13# | +00:55# | +00:31 | +00:29# | +00:22# | +00:02 | +00:05 | +00:03# |
| 6 | Kari Svingheim, Lillomarka OL | 40:50 | +05:32 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 01:59-3 | 06:04-5 | 12:35-4 | 16:58-5 | 19:57-5 | 21:35-5 | 27:05-6 | 33:42-6 | 36:01-6 | 37:44-6 | 39:00-6 | 40:24-6 | 40:50-6 |
| Strekktid | 01:59 | 04:05-7 | 06:31-4 | 04:23-6 | 02:59-3 | 01:38-10 | 05:30-7 | 06:37-5 | 02:19-4 | 01:43-3 | 01:16-5 | 01:24-11 | 00:26-7 |
| Tid etter | +00:14# | +00:01 | +00:24 | +01:02& | +00:24# | +00:34& | +01:01# | +00:37# | +00:21# | +00:15# | +00:05 | +00:31& | +00:03# |
| 7 | Zsuzsa Fey, Asker SK | 42:06 | +06:48 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 02:07-6 | 06:11-6 | 13:34-7 | 18:02-7 | 21:16-7 | 22:37-7 | 27:57-7 | 34:45-7 | 37:15-7 | 39:09-7 | 40:38-7 | 41:40-7 | 42:06-7 |
| Strekktid | 02:07 | 04:04-5 | 07:23-8 | 04:28-7 | 03:14-6 | 01:21-8 | 05:20-4 | 06:48-8 | 02:30-7 | 01:54-8 | 01:29-10 | 01:02-7 | 00:26-7 |
| Tid etter | +00:22# | +00:00 | +01:16# | +01:07& | +00:39& | +00:17& | +00:51# | +00:48# | +00:32& | +00:26& | +00:18& | +00:09# | +00:03# |
| 8 | Una Glende Janson, Asker SK | 44:28 | +09:10 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 02:13-8 | 06:46-8 | 13:44-8 | 18:34-8 | 22:05-8 | 23:25-8 | 29:45-8 | 37:11-8 | 39:48-8 | 41:37-8 | 42:56-8 | 44:02-8 | 44:28-8 |
| Strekktid | 02:13 | 04:33-8 | 06:58-6 | 04:50-9 | 03:31-8 | 01:20-7 | 06:20-9 | 07:26-10 | 02:37-8 | 01:49-6 | 01:19-6 | 01:06-9 | 00:26-7 |
| Tid etter | +00:28& | +00:29# | +00:51# | +01:29& | +00:56& | +00:16# | +01:51& | +01:26# | +00:39& | +00:21# | +00:08# | +00:13# | +00:03# |
| 9 | Annette Fjeldheim, Konnerud IL | 49:22 | +14:04 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 02:08-7 | 08:33-10 | 16:27-9 | 20:57-9 | 24:42-9 | 25:58-9 | 31:45-9 | 38:34-9 | 43:46-9 | 46:33-9 | 47:53-9 | 48:58-9 | 49:22-9 |
| Strekktid | 02:08 | 06:25-11 | 07:54-9 | 04:30-8 | 03:45-10 | 01:16-4 | 05:47-8 | 06:49-9 | 05:12-12 | 02:47-10 | 01:20-7 | 01:05-8 | 00:24-5 |
| Tid etter | +00:23# | +02:21& | +01:47& | +01:09& | +01:10& | +00:12# | +01:18& | +00:49# | +03:14@ | +01:19& | +00:09# | +00:12# | +00:01 |
| 10 | Tone Ellefsen Lye, Tyrving, IL | 49:41 | +14:23 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 02:57-11 | 08:17-9 | 16:54-10 | 23:01-10 | 26:35-10 | 28:10-10 | 35:00-10 | 41:46-10 | 44:40-10 | 46:51-10 | 48:19-10 | 49:18-10 | 49:41-10 |
| Strekktid | 02:57 | 05:20-9 | 08:37-10 | 06:07-11 | 03:34-9 | 01:35-9 | 06:50-10 | 06:46-7 | 02:54-9 | 02:11-9 | 01:28-9 | 00:59-6 | 00:23-3 |
| Tid etter | +01:12& | +01:16& | +02:30& | +02:46& | +00:59& | +00:31& | +02:21& | +00:46# | +00:56& | +00:43& | +00:17# | +00:06# | +00:00 |
| 11 | Kjersti Westin, Porsgrunn OL | 57:26 | +22:08 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 02:43-10 | 08:46-11 | 17:46-11 | 23:30-11 | 27:44-11 | 29:30-11 | 36:47-11 | 46:10-11 | 49:32-11 | 53:27-11 | 55:35-11 | 56:53-11 | 57:26-11 |
| Strekktid | 02:43 | 06:03-10 | 09:00-11 | 05:44-10 | 04:14-11 | 01:46-11 | 07:17-11 | 09:23-11 | 03:22-10 | 03:55-11 | 02:08-11 | 01:18-10 | 00:33-11 |
| Tid etter | +00:58& | +01:59& | +02:53& | +02:23& | +01:39& | +00:42& | +02:48& | +03:23& | +01:24& | +02:27@ | +00:57& | +00:25& | +00:10& |
| 12 | Lone Karin Brochmann, Heming/Njård OL | 1:20:37 | +45:19 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 03:31-12 | 10:39-12 | 24:23-12 | 33:04-12 | 38:51-12 | 40:57-12 | 54:04-12 | 66:44-12 | 71:41-12 | 76:04-12 | 78:27-12 | 79:59-12 | 80:37-12 |
| Strekktid | 03:31 | 07:08-12 | 13:44-12 | 08:41-12 | 05:47-12 | 02:06-12 | 13:07-12 | 12:40-12 | 04:57-11 | 04:23-12 | 02:23-12 | 01:32-12 | 00:38-12 |
| Tid etter | +01:46@ | +03:04& | +07:37@ | +05:20@ | +03:12@ | +01:02& | +08:38@ | +06:40@ | +02:59@ | +02:55@ | +01:12@ | +00:39& | +00:15& |
| DSQ | Kristine Fjeldbo, Sandefjord OK | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 03:05-0 | 09:07-0 | 26:05-0 | 32:19-0 | 37:12-0 | 39:16-0 | 48:01-0 | 00:00-0 | 60:31-0 | 63:22-0 | 65:13-0 | 66:45-0 | 67:20-0 |
| Strekktid | 03:05 | 06:02-0 | 16:58-0 | 06:14-0 | 04:53-0 | 02:04-0 | 08:45-0 | - | - | 02:51-0 | 01:51-0 | 01:32-12 | 00:35-0 |
| Tid etter | +01:20& | +01:58& | +10:51@ | +02:53& | +02:18& | +01:00& | +04:16& | - | +01:23& | +00:40& | +00:39& | +00:12& | |
07.02.09 18:33:39 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: EIKER