| 1 | Lars Harald Aasheim, Oppsal IF Orientering | 35:48 | +00:00 | |||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 06:47-1 | 14:41-1 | 19:48-2 | 21:30-2 | 31:39-2 | 34:22-1 | 35:22-1 | 35:48-1 |
| Strekktid | 06:47 | 07:54-2 | 05:07-3 | 01:42-2 | 10:09-2 | 02:43-1 | 01:00-1 | 00:26-2 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Anders Sommerstad Juveli, Kongsberg OL | 39:44 | +03:56 | |||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 07:47-2 | 14:49-2 | 19:02-1 | 20:48-1 | 30:08-1 | 38:14-2 | 39:16-2 | 39:44-2 |
| Strekktid | 07:47 | 07:02-1 | 04:13-1 | 01:46-3 | 09:20-1 | 08:06-4 | 01:02-2 | 00:28-4 |
| Tid etter | +01:00# | -00:52 | -00:54 | +00:04 | -00:49 | +05:23@ | +00:02 | +00:02 |
| 3 | Magnus Sandven, Notodden OL | 50:34 | +14:46 | |||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 07:56-3 | 21:53-3 | 26:34-3 | 28:11-3 | 38:56-3 | 48:44-3 | 50:07-3 | 50:34-3 |
| Strekktid | 07:56 | 13:57-4 | 04:41-2 | 01:37-1 | 10:45-3 | 09:48-5 | 01:23-3 | 00:27-3 |
| Tid etter | +01:09# | +06:03& | -00:26 | -00:05 | +00:36 | +07:05@ | +00:23& | +00:01 |
| 4 | Håkon Kindem, Gimle IF | 53:36 | +17:48 | |||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 10:04-5 | 22:27-4 | 29:11-4 | 31:27-4 | 47:07-4 | 51:16-4 | 53:01-4 | 53:36-4 |
| Strekktid | 10:04 | 12:23-3 | 06:44-5 | 02:16-5 | 15:40-4 | 04:09-3 | 01:45-4 | 00:35-5 |
| Tid etter | +03:17& | +04:29& | +01:37& | +00:34& | +05:31& | +01:26& | +00:45& | +00:09& |
| 5 | Petter Moe, Sandefjord OK | 1:18:52 | +43:04 | |||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 09:19-4 | 44:34-5 | 49:50-5 | 51:37-5 | 71:51-5 | 75:13-5 | 78:27-5 | 78:52-5 |
| Strekktid | 09:19 | 35:15-5 | 05:16-4 | 01:47-4 | 20:14-5 | 03:22-2 | 03:14-5 | 00:25-1 |
| Tid etter | +02:32& | +27:21@ | +00:09 | +00:05 | +10:05& | +00:39# | +02:14@ | -00:01 |
07.02.09 18:33:39 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: EIKER