| 1 | Erik Trøen, Lierbygda OL | 40:18 | +00:00 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 01:57-1 | 05:44-1 | 12:11-1 | 16:01-1 | 19:16-1 | 20:52-1 | 26:37-1 | 33:18-1 | 35:43-1 | 37:38-1 | 38:53-1 | 39:53-1 | 40:18-1 |
| Strekktid | 01:57 | 03:47-1 | 06:27-1 | 03:50-1 | 03:15-1 | 01:36-2 | 05:45-1 | 06:41-2 | 02:25-1 | 01:55-1 | 01:15-1 | 01:00-1 | 00:25-1 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Adrian Opheim, Måren OK | 44:36 | +04:18 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 02:02-2 | 06:38-2 | 14:17-2 | 18:34-2 | 22:11-2 | 23:33-2 | 30:28-2 | 36:31-2 | 39:22-2 | 41:28-2 | 42:51-2 | 44:10-2 | 44:36-2 |
| Strekktid | 02:02 | 04:36-2 | 07:39-2 | 04:17-2 | 03:37-2 | 01:22-1 | 06:55-3 | 06:03-1 | 02:51-2 | 02:06-2 | 01:23-3 | 01:19-3 | 00:26-2 |
| Tid etter | +00:05 | +00:49# | +01:12# | +00:27# | +00:22# | -00:14 | +01:10# | -00:38 | +00:26# | +00:11 | +00:08# | +00:19& | +00:01 |
| 3 | Mardon Elias Foss, Kongsberg OL | 58:37 | +18:19 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 02:26-3 | 08:36-3 | 17:37-3 | 22:53-3 | 27:04-3 | 29:00-3 | 35:47-3 | 44:03-3 | 49:39-3 | 55:32-3 | 56:52-3 | 58:10-3 | 58:37-3 |
| Strekktid | 02:26 | 06:10-3 | 09:01-3 | 05:16-3 | 04:11-3 | 01:56-3 | 06:47-2 | 08:16-3 | 05:36-3 | 05:53-3 | 01:20-2 | 01:18-2 | 00:27-3 |
| Tid etter | +00:29# | +02:23& | +02:34& | +01:26& | +00:56& | +00:20# | +01:02# | +01:35# | +03:11@ | +03:58@ | +00:05 | +00:18& | +00:02 |
07.02.09 18:33:39 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: EIKER