| 1 | Lars Hol Moholdt, Wing OK | 38:41 | +00:00 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total tid | 01:28-5 | 04:30-5 | 09:08-2 | 11:57-2 | 13:50-2 | 15:49-1 | 16:47-1 | 20:33-1 | 27:10-1 | 30:00-1 | 35:22-1 | 36:39-1 | 37:36-1 | 38:21-1 | 38:41-1 |
| Strekktid | 01:28 | 03:02-5 | 04:38-1 | 02:49-3 | 01:53-2 | 01:59-2 | 00:58-2 | 03:46-1 | 06:37-2 | 02:50-1 | 05:22-2 | 01:17-4 | 00:57-3 | 00:45-1 | 00:20-1 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Eivind Tonna, Lillomarka OL | 40:49 | +02:08 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total tid | 01:17-1 | 04:31-6 | 09:38-6 | 12:26-4 | 14:24-4 | 16:18-3 | 17:13-2 | 21:49-2 | 29:04-3 | 31:54-2 | 37:31-2 | 38:46-2 | 39:40-2 | 40:28-2 | 40:49-2 |
| Strekktid | 01:17 | 03:14-8 | 05:07-4 | 02:48-2 | 01:58-5 | 01:54-1 | 00:55-1 | 04:36-4 | 07:15-4 | 02:50-1 | 05:37-4 | 01:15-1 | 00:54-1 | 00:48-3 | 00:21-2 |
| Tid etter | -00:11 | +00:12 | +00:29# | -00:01 | +00:05 | -00:05 | -00:03 | +00:50# | +00:38 | +00:00 | +00:15 | -00:02 | -00:03 | +00:03 | +00:01 |
| 3 | Ove Sætra, Asker SK | 40:56 | +02:15 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total tid | 01:23-2 | 04:05-2 | 09:26-4 | 12:58-6 | 14:52-6 | 17:07-6 | 18:07-6 | 22:19-4 | 28:51-2 | 31:54-2 | 37:36-3 | 38:51-3 | 39:47-3 | 40:35-3 | 40:56-3 |
| Strekktid | 01:23 | 02:42-2 | 05:21-9 | 03:32-8 | 01:54-3 | 02:15-7 | 01:00-3 | 04:12-2 | 06:32-1 | 03:03-4 | 05:42-6 | 01:15-1 | 00:56-2 | 00:48-3 | 00:21-2 |
| Tid etter | -00:05 | -00:20 | +00:43# | +00:43& | +00:01 | +00:16# | +00:02 | +00:26# | -00:05 | +00:13 | +00:20 | -00:02 | -00:01 | +00:03 | +00:01 |
| 4 | Sindre Jansson Haverstad, Lierbygda OL | 42:03 | +03:22 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total tid | 01:25-3 | 05:27-10 | 10:42-9 | 13:35-7 | 15:30-7 | 17:33-7 | 18:46-7 | 23:38-7 | 30:22-5 | 33:22-5 | 38:40-4 | 39:55-4 | 40:53-4 | 41:41-4 | 42:03-4 |
| Strekktid | 01:25 | 04:02-16 | 05:15-7 | 02:53-4 | 01:55-4 | 02:03-3 | 01:13-10 | 04:52-8 | 06:44-3 | 03:00-3 | 05:18-1 | 01:15-1 | 00:58-4 | 00:48-3 | 00:22-6 |
| Tid etter | -00:03 | +01:00& | +00:37# | +00:04 | +00:02 | +00:04 | +00:15& | +01:06& | +00:07 | +00:10 | -00:04 | -00:02 | +00:01 | +00:03 | +00:02# |
| 5 | Øystein Kvaal Østerbø, Wing OK | 42:11 | +03:30 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total tid | 01:29-6 | 04:24-4 | 09:15-3 | 12:13-3 | 14:12-3 | 16:22-4 | 17:27-4 | 22:05-3 | 29:54-4 | 33:07-4 | 38:43-5 | 40:01-5 | 41:03-5 | 41:50-5 | 42:11-5 |
| Strekktid | 01:29 | 02:55-4 | 04:51-2 | 02:58-5 | 01:59-6 | 02:10-5 | 01:05-4 | 04:38-5 | 07:49-6 | 03:13-7 | 05:36-3 | 01:18-5 | 01:02-6 | 00:47-2 | 00:21-2 |
| Tid etter | +00:01 | -00:07 | +00:13 | +00:09 | +00:06 | +00:11 | +00:07# | +00:52# | +01:12# | +00:23# | +00:14 | +00:01 | +00:05 | +00:02 | +00:01 |
| 6 | Rasmus Korvald Skaare, Nydalens SK | 45:39 | +06:58 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total tid | 01:32-7 | 04:15-3 | 09:26-4 | 12:30-5 | 14:42-5 | 16:51-5 | 18:05-5 | 22:51-6 | 30:53-6 | 34:09-6 | 40:47-6 | 43:09-6 | 44:10-6 | 45:14-6 | 45:39-6 |
| Strekktid | 01:32 | 02:43-3 | 05:11-5 | 03:04-6 | 02:12-9 | 02:09-4 | 01:14-12 | 04:46-6 | 08:02-8 | 03:16-8 | 06:38-9 | 02:22-22 | 01:01-5 | 01:04-16 | 00:25-17 |
| Tid etter | +00:04 | -00:19 | +00:33# | +00:15 | +00:19# | +00:10 | +00:16& | +01:00& | +01:25# | +00:26# | +01:16# | +01:05& | +00:04 | +00:19& | +00:05# |
| 7 | Geir Ødegård, Røa Ski og ball | 45:53 | +07:12 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total tid | 02:11-18 | 05:23-9 | 10:40-8 | 14:04-8 | 16:14-8 | 18:50-8 | 20:06-8 | 24:41-8 | 32:31-8 | 35:47-7 | 41:41-7 | 43:15-7 | 44:29-7 | 45:32-7 | 45:53-7 |
| Strekktid | 02:11 | 03:12-7 | 05:17-8 | 03:24-7 | 02:10-8 | 02:36-12 | 01:16-13 | 04:35-3 | 07:50-7 | 03:16-8 | 05:54-7 | 01:34-7 | 01:14-12 | 01:03-15 | 00:21-2 |
| Tid etter | +00:43& | +00:10 | +00:39# | +00:35# | +00:17# | +00:37& | +00:18& | +00:49# | +01:13# | +00:26# | +00:32 | +00:17# | +00:17& | +00:18& | +00:01 |
| 8 | Morten Urdal Bakke, Kongsberg OL | 46:32 | +07:51 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total tid | 01:32-7 | 04:42-7 | 09:55-7 | 15:26-11 | 17:26-10 | 19:39-9 | 20:50-9 | 25:58-9 | 33:36-9 | 36:44-9 | 42:23-8 | 44:00-8 | 45:22-8 | 46:10-8 | 46:32-8 |
| Strekktid | 01:32 | 03:10-6 | 05:13-6 | 05:31-28 | 02:00-7 | 02:13-6 | 01:11-6 | 05:08-10 | 07:38-5 | 03:08-5 | 05:39-5 | 01:37-8 | 01:22-20 | 00:48-3 | 00:22-6 |
| Tid etter | +00:04 | +00:08 | +00:35# | +02:42& | +00:07 | +00:14# | +00:13# | +01:22& | +01:01# | +00:18# | +00:17 | +00:20& | +00:25& | +00:03 | +00:02# |
| 9 | Hans Jørgen Kvåle, Hadeland OL | 47:59 | +09:18 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total tid | 01:26-4 | 04:04-1 | 09:04-1 | 11:47-1 | 13:39-1 | 15:58-2 | 17:19-3 | 22:41-5 | 31:48-7 | 36:05-8 | 43:09-9 | 45:44-9 | 46:46-9 | 47:36-9 | 47:59-9 |
| Strekktid | 01:26 | 02:38-1 | 05:00-3 | 02:43-1 | 01:52-1 | 02:19-8 | 01:21-19 | 05:22-14 | 09:07-12 | 04:17-25 | 07:04-11 | 02:35-23 | 01:02-6 | 00:50-7 | 00:23-10 |
| Tid etter | -00:02 | -00:24 | +00:22 | -00:06 | -00:01 | +00:20# | +00:23& | +01:36& | +02:30& | +01:27& | +01:42& | +01:18@ | +00:05 | +00:05# | +00:03# |
| 10 | Lars Lystad, Sandefjord OK | 49:22 | +10:41 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total tid | 01:47-11 | 05:04-8 | 11:11-10 | 14:48-9 | 17:18-9 | 19:46-10 | 20:56-10 | 26:07-10 | 34:42-10 | 37:52-10 | 45:19-11 | 46:49-10 | 47:55-10 | 48:57-10 | 49:22-10 |
| Strekktid | 01:47 | 03:17-9 | 06:07-11 | 03:37-9 | 02:30-12 | 02:28-9 | 01:10-5 | 05:11-11 | 08:35-9 | 03:10-6 | 07:27-15 | 01:30-6 | 01:06-9 | 01:02-12 | 00:25-17 |
| Tid etter | +00:19# | +00:15 | +01:29& | +00:48& | +00:37& | +00:29# | +00:12# | +01:25& | +01:58& | +00:20# | +02:05& | +00:13# | +00:09# | +00:17& | +00:05# |
| 11 | Tommy Jauhojärvi, Asker SK | 50:35 | +11:54 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total tid | 01:46-10 | 05:29-11 | 11:23-11 | 15:07-10 | 17:35-11 | 20:11-11 | 21:23-11 | 26:25-11 | 35:11-11 | 38:36-11 | 45:05-10 | 47:40-11 | 48:45-11 | 50:12-11 | 50:35-11 |
| Strekktid | 01:46 | 03:43-12 | 05:54-10 | 03:44-12 | 02:28-11 | 02:36-12 | 01:12-8 | 05:02-9 | 08:46-10 | 03:25-12 | 06:29-8 | 02:35-23 | 01:05-8 | 01:27-29 | 00:23-10 |
| Tid etter | +00:18# | +00:41# | +01:16& | +00:55& | +00:35& | +00:37& | +00:14# | +01:16& | +02:09& | +00:35# | +01:07# | +01:18@ | +00:08# | +00:42& | +00:03# |
| 12 | Simen Teigen Søgård, Kongsberg OL | 52:04 | +13:23 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total tid | 01:51-12 | 05:42-12 | 11:52-12 | 15:53-12 | 18:36-12 | 21:27-12 | 22:47-12 | 28:05-12 | 37:00-12 | 41:00-12 | 47:44-12 | 49:28-12 | 50:44-12 | 51:41-12 | 52:04-12 |
| Strekktid | 01:51 | 03:51-13 | 06:10-12 | 04:01-16 | 02:43-18 | 02:51-15 | 01:20-17 | 05:18-12 | 08:55-11 | 04:00-20 | 06:44-10 | 01:44-10 | 01:16-14 | 00:57-10 | 00:23-10 |
| Tid etter | +00:23& | +00:49& | +01:32& | +01:12& | +00:50& | +00:52& | +00:22& | +01:32& | +02:18& | +01:10& | +01:22& | +00:27& | +00:19& | +00:12& | +00:03# |
| 13 | Kjetil Molund, Nordreisa IL | 53:38 | +14:57 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total tid | 01:45-9 | 05:56-15 | 13:19-17 | 17:01-17 | 19:37-15 | 22:11-14 | 23:24-14 | 28:12-13 | 37:19-13 | 41:00-12 | 48:52-13 | 50:49-13 | 52:06-13 | 53:14-13 | 53:38-13 |
| Strekktid | 01:45 | 04:11-18 | 07:23-20 | 03:42-11 | 02:36-14 | 02:34-11 | 01:13-10 | 04:48-7 | 09:07-12 | 03:41-14 | 07:52-20 | 01:57-16 | 01:17-15 | 01:08-20 | 00:24-13 |
| Tid etter | +00:17# | +01:09& | +02:45& | +00:53& | +00:43& | +00:35& | +00:15& | +01:02& | +02:30& | +00:51& | +02:30& | +00:40& | +00:20& | +00:23& | +00:04# |
| 14 | Mathias Benjaminsen, Lillomarka OL | 53:42 | +15:01 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total tid | 02:22-22 | 06:01-18 | 13:03-16 | 16:54-13 | 19:11-13 | 21:41-13 | 22:52-13 | 28:36-14 | 38:37-14 | 41:56-14 | 49:06-14 | 51:01-14 | 52:11-14 | 53:18-14 | 53:42-14 |
| Strekktid | 02:22 | 03:39-11 | 07:02-16 | 03:51-13 | 02:17-10 | 02:30-10 | 01:11-6 | 05:44-20 | 10:01-19 | 03:19-10 | 07:10-13 | 01:55-15 | 01:10-10 | 01:07-19 | 00:24-13 |
| Tid etter | +00:54& | +00:37# | +02:24& | +01:02& | +00:24# | +00:31& | +00:13# | +01:58& | +03:24& | +00:29# | +01:48& | +00:38& | +00:13# | +00:22& | +00:04# |
| 15 | Henning Spjelkavik, Tyrving, IL | 54:45 | +16:04 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total tid | 01:54-13 | 06:00-16 | 12:47-13 | 16:58-15 | 19:45-18 | 22:56-17 | 24:08-16 | 29:34-16 | 39:08-15 | 42:43-15 | 50:18-15 | 52:10-15 | 53:22-15 | 54:18-15 | 54:45-15 |
| Strekktid | 01:54 | 04:06-17 | 06:47-14 | 04:11-18 | 02:47-20 | 03:11-19 | 01:12-8 | 05:26-18 | 09:34-16 | 03:35-13 | 07:35-17 | 01:52-12 | 01:12-11 | 00:56-8 | 00:27-25 |
| Tid etter | +00:26& | +01:04& | +02:09& | +01:22& | +00:54& | +01:12& | +00:14# | +01:40& | +02:57& | +00:45& | +02:13& | +00:35& | +00:15& | +00:11# | +00:07& |
| 16 | Espen Røste, Kongsberg OL | 55:29 | +16:48 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total tid | 02:17-20 | 05:48-13 | 12:54-15 | 16:54-13 | 19:30-14 | 22:26-15 | 24:04-15 | 29:27-15 | 40:43-18 | 44:06-18 | 51:10-17 | 52:51-16 | 54:11-16 | 55:07-16 | 55:29-16 |
| Strekktid | 02:17 | 03:31-10 | 07:06-18 | 04:00-15 | 02:36-14 | 02:56-16 | 01:38-28 | 05:23-16 | 11:16-23 | 03:23-11 | 07:04-11 | 01:41-9 | 01:20-19 | 00:56-8 | 00:22-6 |
| Tid etter | +00:49& | +00:29# | +02:28& | +01:11& | +00:43& | +00:57& | +00:40& | +01:37& | +04:39& | +00:33# | +01:42& | +00:24& | +00:23& | +00:11# | +00:02# |
| 17 | Kim André Sveen, Hadeland OL | 56:07 | +17:26 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total tid | 01:56-16 | 05:48-13 | 13:21-18 | 17:00-16 | 19:43-17 | 22:52-16 | 24:17-17 | 30:12-18 | 39:47-16 | 43:40-16 | 51:13-18 | 53:12-17 | 54:31-17 | 55:41-17 | 56:07-17 |
| Strekktid | 01:56 | 03:52-14 | 07:33-21 | 03:39-10 | 02:43-18 | 03:09-18 | 01:25-21 | 05:55-21 | 09:35-17 | 03:53-17 | 07:33-16 | 01:59-18 | 01:19-17 | 01:10-23 | 00:26-22 |
| Tid etter | +00:28& | +00:50& | +02:55& | +00:50& | +00:50& | +01:10& | +00:27& | +02:09& | +02:58& | +01:03& | +02:11& | +00:42& | +00:22& | +00:25& | +00:06& |
| 18 | Lars Søraas Grønhovd, Modum OL | 57:18 | +18:37 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total tid | 01:54-13 | 06:11-19 | 12:53-14 | 17:06-18 | 19:38-16 | 22:56-17 | 24:35-18 | 29:56-17 | 39:57-17 | 43:49-17 | 51:02-16 | 54:20-18 | 55:44-18 | 56:52-18 | 57:18-18 |
| Strekktid | 01:54 | 04:17-19 | 06:42-13 | 04:13-19 | 02:32-13 | 03:18-23 | 01:39-30 | 05:21-13 | 10:01-19 | 03:52-16 | 07:13-14 | 03:18-28 | 01:24-23 | 01:08-20 | 00:26-22 |
| Tid etter | +00:26& | +01:15& | +02:04& | +01:24& | +00:39& | +01:19& | +00:41& | +01:35& | +03:24& | +01:02& | +01:51& | +02:01@ | +00:27& | +00:23& | +00:06& |
| 19 | Roar Fjeldbo, Sandefjord OK | 58:51 | +20:10 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total tid | 03:00-28 | 07:24-22 | 14:35-20 | 19:10-20 | 21:58-19 | 25:21-19 | 26:55-19 | 32:17-19 | 41:39-19 | 45:49-19 | 54:05-19 | 55:51-19 | 57:17-19 | 58:23-19 | 58:51-19 |
| Strekktid | 03:00 | 04:24-21 | 07:11-19 | 04:35-22 | 02:48-21 | 03:23-24 | 01:34-25 | 05:22-14 | 09:22-14 | 04:10-22 | 08:16-23 | 01:46-11 | 01:26-25 | 01:06-17 | 00:28-29 |
| Tid etter | +01:32@ | +01:22& | +02:33& | +01:46& | +00:55& | +01:24& | +00:36& | +01:36& | +02:45& | +01:20& | +02:54& | +00:29& | +00:29& | +00:21& | +00:08& |
| 20 | Svein-Erik Søgård, Kongsberg OL | 1:01:51 | +23:10 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total tid | 02:33-24 | 06:56-20 | 16:17-22 | 20:12-22 | 22:52-21 | 25:42-20 | 27:02-20 | 33:21-22 | 42:46-20 | 46:34-20 | 57:00-21 | 59:09-20 | 60:24-20 | 61:26-20 | 61:51-20 |
| Strekktid | 02:33 | 04:23-20 | 09:21-24 | 03:55-14 | 02:40-16 | 02:50-14 | 01:20-17 | 06:19-24 | 09:25-15 | 03:48-15 | 10:26-29 | 02:09-20 | 01:15-13 | 01:02-12 | 00:25-17 |
| Tid etter | +01:05& | +01:21& | +04:43@ | +01:06& | +00:47& | +00:51& | +00:22& | +02:33& | +02:48& | +00:58& | +05:04& | +00:52& | +00:18& | +00:17& | +00:05# |
| 21 | Anders Øpstad, Eiker OL | 1:02:04 | +23:23 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total tid | 02:19-21 | 08:51-26 | 15:48-21 | 19:56-21 | 22:52-21 | 26:06-22 | 27:24-22 | 32:58-20 | 44:19-21 | 48:16-21 | 56:34-20 | 59:19-21 | 60:42-21 | 61:40-21 | 62:04-21 |
| Strekktid | 02:19 | 06:32-27 | 06:57-15 | 04:08-17 | 02:56-22 | 03:14-21 | 01:18-14 | 05:34-19 | 11:21-25 | 03:57-19 | 08:18-24 | 02:45-26 | 01:23-22 | 00:58-11 | 00:24-13 |
| Tid etter | +00:51& | +03:30@ | +02:19& | +01:19& | +01:03& | +01:15& | +00:20& | +01:48& | +04:44& | +01:07& | +02:56& | +01:28@ | +00:26& | +00:13& | +00:04# |
| 22 | Lars Baklid, Konnerud IL | 1:03:10 | +24:29 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total tid | 02:00-17 | 06:00-16 | 13:44-19 | 18:48-19 | 22:19-20 | 25:42-20 | 27:04-21 | 33:10-21 | 44:30-22 | 48:51-22 | 58:23-22 | 60:16-22 | 61:38-22 | 62:44-22 | 63:10-22 |
| Strekktid | 02:00 | 04:00-15 | 07:44-22 | 05:04-24 | 03:31-26 | 03:23-24 | 01:22-20 | 06:06-22 | 11:20-24 | 04:21-26 | 09:32-27 | 01:53-14 | 01:22-20 | 01:06-17 | 00:26-22 |
| Tid etter | +00:32& | +00:58& | +03:06& | +02:15& | +01:38& | +01:24& | +00:24& | +02:20& | +04:43& | +01:31& | +04:10& | +00:36& | +00:25& | +00:21& | +00:06& |
| 23 | Arne Håkon Jørgensen, Sandefjord OK | 1:04:58 | +26:17 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total tid | 02:22-22 | 07:29-24 | 16:46-25 | 21:48-24 | 24:52-23 | 28:03-23 | 29:36-23 | 36:03-23 | 47:31-23 | 52:01-24 | 60:00-23 | 61:58-23 | 63:23-23 | 64:33-23 | 64:58-23 |
| Strekktid | 02:22 | 05:07-24 | 09:17-23 | 05:02-23 | 03:04-23 | 03:11-19 | 01:33-22 | 06:27-25 | 11:28-27 | 04:30-27 | 07:59-21 | 01:58-17 | 01:25-24 | 01:10-23 | 00:25-17 |
| Tid etter | +00:54& | +02:05& | +04:39@ | +02:13& | +01:11& | +01:12& | +00:35& | +02:41& | +04:51& | +01:40& | +02:37& | +00:41& | +00:28& | +00:25& | +00:05# |
| 24 | Terje Faugstad Bjertnes, Konnerud IL | 1:05:18 | +26:37 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total tid | 02:37-25 | 07:24-22 | 17:08-26 | 22:40-26 | 26:05-25 | 29:48-25 | 31:07-25 | 36:30-24 | 47:53-24 | 51:48-23 | 60:23-24 | 62:15-24 | 63:34-24 | 64:56-24 | 65:18-24 |
| Strekktid | 02:37 | 04:47-23 | 09:44-26 | 05:32-29 | 03:25-24 | 03:43-27 | 01:19-16 | 05:23-16 | 11:23-26 | 03:55-18 | 08:35-25 | 01:52-12 | 01:19-17 | 01:22-28 | 00:22-6 |
| Tid etter | +01:09& | +01:45& | +05:06@ | +02:43& | +01:32& | +01:44& | +00:21& | +01:37& | +04:46& | +01:05& | +03:13& | +00:35& | +00:22& | +00:37& | +00:02# |
| 25 | Tord Erik Skyrud, Oslostudentenes IK | 1:06:22 | +27:41 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total tid | 02:59-27 | 09:12-27 | 16:17-22 | 21:22-23 | 26:49-26 | 30:48-26 | 32:24-26 | 38:53-26 | 49:05-25 | 53:18-25 | 60:59-25 | 63:10-25 | 64:53-25 | 65:55-25 | 66:22-25 |
| Strekktid | 02:59 | 06:13-26 | 07:05-17 | 05:05-25 | 05:27-30 | 03:59-29 | 01:36-27 | 06:29-26 | 10:12-21 | 04:13-24 | 07:41-18 | 02:11-21 | 01:43-29 | 01:02-12 | 00:27-25 |
| Tid etter | +01:31@ | +03:11@ | +02:27& | +02:16& | +03:34@ | +02:00@ | +00:38& | +02:43& | +03:35& | +01:23& | +02:19& | +00:54& | +00:46& | +00:17& | +00:07& |
| 26 | Kjetil Kjernsmo, Oslostudentenes IK | 1:13:19 | +34:38 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total tid | 02:16-19 | 06:56-20 | 16:22-24 | 21:58-25 | 25:38-24 | 29:03-24 | 30:36-24 | 37:34-25 | 50:44-26 | 56:41-26 | 67:09-26 | 69:47-26 | 71:29-26 | 72:48-26 | 73:19-26 |
| Strekktid | 02:16 | 04:40-22 | 09:26-25 | 05:36-30 | 03:40-27 | 03:25-26 | 01:33-22 | 06:58-29 | 13:10-28 | 05:57-30 | 10:28-30 | 02:38-25 | 01:42-28 | 01:19-26 | 00:31-30 |
| Tid etter | +00:48& | +01:38& | +04:48@ | +02:47& | +01:47& | +01:26& | +00:35& | +03:12& | +06:33& | +03:07@ | +05:06& | +01:21@ | +00:45& | +00:34& | +00:11& |
| 27 | Trond Lund, Asker SK | 1:13:34 | +34:53 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total tid | 02:40-26 | 10:05-28 | 26:34-28 | 30:50-27 | 34:17-27 | 38:00-27 | 39:38-27 | 45:44-27 | 56:12-27 | 60:20-27 | 68:20-27 | 70:22-27 | 71:39-27 | 73:07-27 | 73:34-27 |
| Strekktid | 02:40 | 07:25-28 | 16:29-29 | 04:16-20 | 03:27-25 | 03:43-27 | 01:38-28 | 06:06-22 | 10:28-22 | 04:08-21 | 08:00-22 | 02:02-19 | 01:17-15 | 01:28-30 | 00:27-25 |
| Tid etter | +01:12& | +04:23@ | +11:51@ | +01:27& | +01:34& | +01:44& | +00:40& | +02:20& | +03:51& | +01:18& | +02:38& | +00:45& | +00:20& | +00:43& | +00:07& |
| 28 | Fredrik Danielsen, Asker SK | 1:16:03 | +37:22 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total tid | 01:55-15 | 07:36-25 | 29:21-30 | 33:55-30 | 36:37-30 | 39:43-29 | 41:17-29 | 47:50-28 | 57:45-28 | 61:56-28 | 69:43-28 | 73:00-28 | 74:28-28 | 75:36-28 | 76:03-28 |
| Strekktid | 01:55 | 05:41-25 | 21:45-30 | 04:34-21 | 02:42-17 | 03:06-17 | 01:34-25 | 06:33-27 | 09:55-18 | 04:11-23 | 07:47-19 | 03:17-27 | 01:28-26 | 01:08-20 | 00:27-25 |
| Tid etter | +00:27& | +02:39& | +17:07@ | +01:45& | +00:49& | +01:07& | +00:36& | +02:47& | +03:18& | +01:21& | +02:25& | +02:00@ | +00:31& | +00:23& | +00:07& |
| 29 | Vemund Rønneberg, Røyken OL | 1:26:01 | +47:20 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total tid | 04:01-30 | 13:41-29 | 26:09-27 | 31:35-28 | 35:52-28 | 39:08-28 | 40:41-28 | 49:16-30 | 63:50-30 | 69:03-30 | 78:06-30 | 82:49-30 | 84:22-29 | 85:36-29 | 86:01-29 |
| Strekktid | 04:01 | 09:40-29 | 12:28-27 | 05:26-27 | 04:17-29 | 03:16-22 | 01:33-22 | 08:35-30 | 14:34-30 | 05:13-29 | 09:03-26 | 04:43-30 | 01:33-27 | 01:14-25 | 00:25-17 |
| Tid etter | +02:33@ | +06:38@ | +07:50@ | +02:37& | +02:24@ | +01:17& | +00:35& | +04:49@ | +07:57@ | +02:23& | +03:41& | +03:26@ | +00:36& | +00:29& | +00:05# |
| 30 | Lars Bergerud, Tyrving, IL | 1:28:59 | +50:18 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total tid | 03:11-29 | 13:54-30 | 26:44-29 | 32:05-29 | 36:03-29 | 41:07-30 | 42:25-30 | 49:05-29 | 62:39-29 | 67:41-29 | 77:56-29 | 81:58-29 | 87:14-30 | 88:35-30 | 88:59-30 |
| Strekktid | 03:11 | 10:43-30 | 12:50-28 | 05:21-26 | 03:58-28 | 05:04-30 | 01:18-14 | 06:40-28 | 13:34-29 | 05:02-28 | 10:15-28 | 04:02-29 | 05:16-30 | 01:21-27 | 00:24-13 |
| Tid etter | +01:43@ | +07:41@ | +08:12@ | +02:32& | +02:05@ | +03:05@ | +00:20& | +02:54& | +06:57@ | +02:12& | +04:53& | +02:45@ | +04:19@ | +00:36& | +00:04# |
| DSQ | Jørn Myrland, Notodden OL | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
