| 1 | Pål Bakke, Kongsberg OL | 37:37 | +00:00 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 01:57-2 | 06:02-1 | 12:26-1 | 15:58-1 | 19:01-1 | 20:33-1 | 25:34-1 | 30:57-1 | 33:16-1 | 35:01-1 | 36:14-1 | 37:11-1 | 37:37-1 |
| Strekktid | 01:57 | 04:05-2 | 06:24-1 | 03:32-1 | 03:03-1 | 01:32-4 | 05:01-1 | 05:23-2 | 02:19-1 | 01:45-2 | 01:13-2 | 00:57-1 | 00:26-2 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Ole-Arthur Juveli, Konnerud IL | 39:45 | +02:08 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 01:56-1 | 07:28-4 | 14:31-4 | 18:04-3 | 21:32-3 | 22:42-3 | 28:05-3 | 32:43-2 | 35:02-2 | 37:03-2 | 38:16-2 | 39:20-2 | 39:45-2 |
| Strekktid | 01:56 | 05:32-5 | 07:03-3 | 03:33-2 | 03:28-3 | 01:10-1 | 05:23-2 | 04:38-1 | 02:19-1 | 02:01-3 | 01:13-2 | 01:04-3 | 00:25-1 |
| Tid etter | -00:01 | +01:27& | +00:39# | +00:01 | +00:25# | -00:22 | +00:22 | -00:45 | +00:00 | +00:16# | +00:00 | +00:07# | -00:01 |
| 3 | Arve Isak Opheim, Måren OK | 41:31 | +03:54 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 02:12-4 | 06:03-2 | 12:39-2 | 17:04-2 | 20:19-2 | 21:44-2 | 27:39-2 | 34:16-3 | 36:50-3 | 38:34-3 | 39:58-3 | 41:04-3 | 41:31-3 |
| Strekktid | 02:12 | 03:51-1 | 06:36-2 | 04:25-5 | 03:15-2 | 01:25-3 | 05:55-4 | 06:37-4 | 02:34-5 | 01:44-1 | 01:24-5 | 01:06-4 | 00:27-3 |
| Tid etter | +00:15# | -00:14 | +00:12 | +00:53# | +00:12 | -00:07 | +00:54# | +01:14# | +00:15# | -00:01 | +00:11# | +00:09# | +00:01 |
| 4 | Håvard Halvorsen, Konnerud IL | 45:09 | +07:32 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 02:20-5 | 06:55-3 | 14:18-3 | 18:37-4 | 22:24-4 | 23:58-4 | 30:19-4 | 37:25-4 | 39:54-4 | 41:56-4 | 43:33-4 | 44:40-4 | 45:09-4 |
| Strekktid | 02:20 | 04:35-3 | 07:23-4 | 04:19-3 | 03:47-4 | 01:34-6 | 06:21-6 | 07:06-6 | 02:29-4 | 02:02-4 | 01:37-6 | 01:07-5 | 00:29-5 |
| Tid etter | +00:23# | +00:30# | +00:59# | +00:47# | +00:44# | +00:02 | +01:20& | +01:43& | +00:10 | +00:17# | +00:24& | +00:10# | +00:03# |
| 5 | Tore Watterdal, Tønsberg og omegn, OL | 48:11 | +10:34 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 02:10-3 | 09:26-6 | 17:06-5 | 22:57-5 | 26:58-5 | 28:11-5 | 34:29-5 | 40:41-5 | 43:06-5 | 45:10-5 | 46:31-5 | 47:43-5 | 48:11-5 |
| Strekktid | 02:10 | 07:16-7 | 07:40-5 | 05:51-7 | 04:01-5 | 01:13-2 | 06:18-5 | 06:12-3 | 02:25-3 | 02:04-5 | 01:21-4 | 01:12-6 | 00:28-4 |
| Tid etter | +00:13# | +03:11& | +01:16# | +02:19& | +00:58& | -00:19 | +01:17& | +00:49# | +00:06 | +00:19# | +00:08# | +00:15& | +00:02 |
| 6 | Nils Inge Bruberg, Sturla, IF | 49:46 | +12:09 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 02:45-7 | 07:34-5 | 19:13-7 | 23:35-6 | 28:11-7 | 29:43-7 | 35:31-6 | 42:12-6 | 44:49-6 | 47:08-6 | 48:18-6 | 49:17-6 | 49:46-6 |
| Strekktid | 02:45 | 04:49-4 | 11:39-7 | 04:22-4 | 04:36-7 | 01:32-4 | 05:48-3 | 06:41-5 | 02:37-6 | 02:19-6 | 01:10-1 | 00:59-2 | 00:29-5 |
| Tid etter | +00:48& | +00:44# | +05:15& | +00:50# | +01:33& | +00:00 | +00:47# | +01:18# | +00:18# | +00:34& | -00:03 | +00:02 | +00:03# |
| 7 | Hans Ingar Sætra, Asker SK | 55:48 | +18:11 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 02:37-6 | 09:47-7 | 18:47-6 | 23:39-7 | 27:49-6 | 29:39-6 | 36:19-7 | 46:01-7 | 49:03-7 | 52:15-7 | 54:02-7 | 55:18-7 | 55:48-7 |
| Strekktid | 02:37 | 07:10-6 | 09:00-6 | 04:52-6 | 04:10-6 | 01:50-7 | 06:40-7 | 09:42-7 | 03:02-7 | 03:12-7 | 01:47-7 | 01:16-7 | 00:30-7 |
| Tid etter | +00:40& | +03:05& | +02:36& | +01:20& | +01:07& | +00:18# | +01:39& | +04:19& | +00:43& | +01:27& | +00:34& | +00:19& | +00:04# |
07.02.09 18:33:40 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: EIKER